Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ricardo Godinho | Tiago Melancia | -2 | -3 | -19 | -37 | -48 | -52 | -55 | -61 | -48 |
| 15 | Paulo Fiúza | Tiago Castanho | -6 | -2 | -35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 |
| 9 | Nuno Melo | Francisco Melo | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nuno Serrano | Rui Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | João Botequilha | Magda Ferreira | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 7 | Nuno Marques | António Caldeira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nuno Geada | Sofia Geada | 0 | 0 | -3 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 10 | Georgino Pedroso | Sérgio Cerveira | 0 | 0 | 1 | -3 | -1 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 14 | Ricardo Sousa | Nuno Costa | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vasco Paulino | José Sá Pires | 11 | 1 | -8 | -37 | -22 | -17 | -2 | 5 | -37 |
| 11 | Paulo Guilherme | Ana Paes de Carvalho | 8 | 3 | -10 | 0 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 |
| 12 | Henrique Ferreira | Nelson Valentim | 24 | 18 | -3 | -15 | -49 | -39 | -30 | -32 | 102 |
| 22 | Bruno Carvalho | João Parreira | 16 | 32 | 10 | -15 | -21 | -21 | 3 | 0 | --- |
| 23 | Pedro Pegado | André Marujo | 44 | 39 | 33 | 14 | -43 | -66 | -53 | -55 | -52 |
| 21 | António Baiona | Gonçalo Ventura | 45 | 50 | 0 | -6 | 11 | -4 | -14 | -32 | --- |
| 20 | Luís Catita | Pedro Catita | 86 | 69 | 23 | 1 | -2 | -1 | 10 | -1 | 1 |
| 17 | Alexandre Alves | Paulo Artilheiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Amilcar Damião | Ruben Pedroso | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
