Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T19 - T20 - T21 - T22| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Rafael Herranz Seguro | Víctor M. Regaña Montoya | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 4.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 62 | Manuel Medina Barroso | Guillermo Fraile Mtnez | 2.5 | 10.1 | 50.0 | 0.9 | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 5.1 |
| 85 | David Iglesias Almario | Sonia Olivares Moral | 2.1 | 1.0 | 50.0 | 3.3 | 10.3 | 14.1 | 14.2 | 14.4 |
| 84 | David Nava Fdez | Mª Mercedes Ferreira Valero | 7.8 | 21.4 | 50.0 | 5.3 | 7.8 | 30.0 | 22.6 | 24.4 |
| 74 | Manuel Cruz | Cristian Mercedes | 20.1 | 8.7 | 50.0 | 30.0 | 30.0 | 23.3 | 27.7 | 30.0 |
| 69 | Miguel Ángel Peña Morales | Mª Encarnación Trinidad | 2.8 | 3.4 | 0.0 | 30.0 | 8.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 86 | Manuel Vaillo cid | Carmen Galindo Pérez | 12.6 | 6.8 | 50.0 | 2.1 | 12.0 | 29.8 | 30.0 | 30.0 |
