Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | -7.5 | -8.2 | -15.0 | 475.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | -6.9 | -6.4 | -6.7 | -3.6 | 0.2 | 5.4 | 2.9 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 9.9 |
| 14 | ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | -2.7 | 0.4 | -0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | -0.4 | -0.1 | 0.2 |
| 23 | ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΘΟΕΔΩΡΟΣ | -0.9 | 2.6 | -2.2 | -1.5 | 2.3 | 6.5 | 17.6 | 28.9 | 43.9 | 55.3 | 59.4 |
| 34 | ΡΟΝΤΟΓΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | -0.8 | 3.6 | 2.6 | -12.4 | -4.2 | -3.9 | -1.2 | -0.9 | 2.9 | 3.9 | 1.1 |
| 24 | ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -0.4 | -5.1 | -1.3 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | -1.0 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | 0.2 |
| 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | -0.2 | 1.2 | -1.6 | -0.5 | -0.8 | -1.6 | -1.5 | -1.1 | -1.1 | -1.6 | -1.3 |
| 12 | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 |
| 3 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ABASTADO AKIS | -0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -1.0 | -0.8 | -1.1 | -0.6 | -0.2 |
| 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΣΥ | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 12.5 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 16 | ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | -0.1 | 0.0 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | -1.1 | -0.3 | -0.8 |
| 26 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 33 | ΣΙΕΤΤΟΣ Μike | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |
| 17 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.9 |
| 20 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 |
| 32 | ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | 12.8 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 7.0 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| 21 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 0.1 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 8 | ΔΟΥΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.1 |
| 25 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0.2 | 0.1 | -1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
| 1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 |
| 22 | ΛΑΓΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 |
| 18 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0.4 | 0.8 | -0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -2.5 | -1.3 | -0.8 |
| 10 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | 0.6 | 1.0 | -0.3 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 2.3 |
| 27 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.1 |
| 35 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | 1.0 | 0.1 | -1.3 | -1.0 | 35.0 | 32.1 | 31.8 | 31.8 | 31.6 | 30.8 | 30.7 |
| 2 | ΤΣΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣΟΥΝΗ ΝΤΟΡΑ | 1.6 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 20.1 | 4.2 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 1.7 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ | 1.8 | 1.5 | 13.8 | 11.3 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 14.4 | 14.3 | 14.7 | 14.8 |
| 28 | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘEΟΔΩΡΗΣ | 2.1 | 5.2 | 2.5 | 8.7 | 441.2 | 431.5 | 425.5 | 421.8 | 415.3 | 407.2 | 399.8 |
| 19 | GOEDHART TIM | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4.7 | 4.5 | -0.1 | 2.1 | 55.9 | 41.2 | 24.9 | 8.9 | 11.7 | 14.6 | 16.0 |
| 36 | ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 12.2 | 14.1 | 12.6 | 14.8 | 16.5 | 18.5 | 20.0 | 20.9 |
