Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | -5.2 | -21.5 | -31.9 | -29.5 | -34.8 | -35.7 | -36.7 | -40.0 | -35.6 | -43.0 | -37.5 |
| 18 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | -1.5 | -1.7 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -2.7 | -2.3 | -3.9 | -4.7 | -4.9 | -5.4 |
| 24 | ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -1.1 | -1.5 | -0.6 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -0.3 | -0.7 | -1.0 | -1.1 | -0.9 |
| 33 | ΣΙΕΤΤΟΣ Μike | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -1.2 | -0.7 | -0.7 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 1.2 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.4 |
| 14 | ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | -0.6 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | -1.6 | -0.4 | -0.5 |
| 25 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | -0.6 | -0.6 | 0.0 | -0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | 0.0 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | -0.5 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | 0.0 | -1.1 | -1.3 | -0.6 | -0.7 |
| 12 | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | -0.5 | -0.4 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.4 |
| 26 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.5 | -0.9 | -1.2 | -1.0 | -1.7 | -1.5 | -0.6 | -0.1 |
| 27 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | -0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
| 32 | ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.6 |
| 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΣΥ | -0.4 | -0.9 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.7 |
| 17 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| 16 | ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | -1.1 | -0.5 | -1.4 | -1.7 | -1.3 | -0.5 |
| 20 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | -0.3 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.2 |
| 22 | ΛΑΓΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | -1.1 |
| 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | -0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | -0.4 | -1.4 | -0.4 | -0.2 |
| 10 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | -0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| 21 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | -0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | -0.5 | -0.4 |
| 1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.1 |
| 23 | ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΘΟΕΔΩΡΟΣ | 0.0 | -0.2 | -1.5 | -1.5 | -1.6 | -0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.8 | -2.1 | 0.5 |
| 3 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ABASTADO AKIS | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.8 |
| 8 | ΔΟΥΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.7 |
| 35 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | 0.4 | -1.4 | -1.8 | -1.5 | -1.9 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ | 0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.3 | -1.1 | -0.1 | -0.1 |
| 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | -0.6 |
| 19 | GOEDHART TIM | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.2 | 4.3 | 5.6 | 7.6 | 9.5 | 9.3 | 13.2 | 13.8 | 15.3 | 18.4 | 20.3 |
| 2 | ΤΣΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣΟΥΝΗ ΝΤΟΡΑ | 1.3 | 0.5 | -2.6 | -0.9 | -1.1 | -0.4 | 3.1 | 2.4 | 4.2 | 1.9 | 1.5 |
| 36 | ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.9 | 3.4 | 6.3 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 9.3 | 11.9 | 12.5 | 12.3 | 15.2 |
| 30 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 5.6 | 6.0 | 7.3 | 9.4 | 10.0 | 12.0 | 12.4 | 15.0 |
| 28 | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘEΟΔΩΡΗΣ | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 7.0 | 8.9 | 10.6 | 9.0 | 10.3 |
| 34 | ΡΟΝΤΟΓΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10.9 | 13.1 | 14.9 | 17.2 | 16.8 | 19.4 | 29.5 | 33.5 | 38.8 | 34.9 | 38.7 |
