Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | -11.7 | -26.8 | -36.7 | -34.6 | -33.7 | -26.5 | -14.7 | -9.3 | -4.4 | -1.9 | 1.3 |
| 34 | ΡΟΝΤΟΓΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | -7.7 | -10.3 | -6.4 | 0.9 | 12.7 | 1.1 | -30.8 | -30.6 | -25.1 | -23.4 | -18.5 |
| 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | -0.8 | -0.9 | -1.5 | -2.1 | -2.9 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 3.9 | 5.0 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -0.4 | -0.4 | -1.2 | -1.7 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.1 |
| 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΣΥ | -0.4 | 0.0 | -0.8 | -0.1 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.5 |
| 24 | ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -0.4 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.6 |
| 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | -0.2 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 12 | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.4 | -0.9 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
| 14 | ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | -0.2 | 0.0 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.9 |
| 16 | ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | -0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.1 |
| 26 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | -0.2 | 0.1 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
| 1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | -0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 8 | ΔΟΥΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | -0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | -0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.4 |
| 22 | ΛΑΓΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | -0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.0 |
| 23 | ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΘΟΕΔΩΡΟΣ | -0.1 | -1.0 | -0.9 | -1.4 | 0.1 | -1.9 | -11.0 | -7.2 | -7.3 | -8.1 | -6.6 |
| 33 | ΣΙΕΤΤΟΣ Μike | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -1.1 | -1.2 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.7 |
| 10 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.6 |
| 17 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 20 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0.0 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.7 |
| 25 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0.0 | -0.1 | -0.9 | 0.1 | -0.2 | -3.4 | -4.1 | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -1.2 |
| 32 | ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0.0 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | -1.3 | -1.1 | -0.3 | -0.9 | -0.5 | -0.6 |
| 3 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ABASTADO AKIS | 0.1 | 0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.7 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 21 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.8 | -2.5 | -1.9 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.7 |
| 2 | ΤΣΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣΟΥΝΗ ΝΤΟΡΑ | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | -3.7 | -5.2 | -0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 |
| 18 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | 0.4 |
| 27 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | -2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 28 | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘEΟΔΩΡΗΣ | 0.7 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 4.7 | 9.2 |
| 30 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 7.9 | 5.7 | 8.8 | 24.1 | 53.2 | 77.6 | 89.8 |
| 35 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.2 |
| 19 | GOEDHART TIM | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.4 | 3.8 | 3.5 | 6.1 | 7.1 | -1.8 | 2.4 | 3.5 | 5.6 | 5.4 | 8.5 |
| 36 | ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4.0 | 1.9 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 14.3 | 14.8 | 17.8 | 16.3 | 14.1 | 16.6 |
