Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0.4 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.6 |
| 2 | ΤΣΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣΟΥΝΗ ΝΤΟΡΑ | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -3.5 | -2.4 | -1.3 | -0.5 | -1.4 | -0.4 | -1.0 | -1.8 |
| 3 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ABASTADO AKIS | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.1 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |
| 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.3 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 5.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.7 |
| 8 | ΔΟΥΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0.5 | -0.2 | -0.5 | -1.6 | -1.0 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -1.1 | -1.9 | -0.6 |
| 10 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.5 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0.7 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 12 | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | 4.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.8 |
| 14 | ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0.5 | -0.3 | -0.5 | -1.6 | -0.4 | -0.6 | -1.1 | -0.2 | -1.0 | -1.2 | -1.6 | -0.5 |
| 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΣΥ | 0.2 | -0.5 | -1.1 | -1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.0 |
| 16 | ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -1.1 | -1.8 | -1.8 | -1.5 | -1.8 | -1.9 | -1.8 | -1.4 |
| 17 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 18 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 480.1 | 479.3 | 479.7 | 479.1 | 479.2 | 479.5 | 479.5 | 479.6 | 479.4 | 479.2 | 479.4 | 479.8 |
| 19 | GOEDHART TIM | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 543.1 | 542.7 | 543.6 | 546.7 | 539.8 | 549.7 | 550.0 | 552.7 | 553.2 | 555.8 | 556.2 | 559.6 |
| 20 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0.5 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.2 |
| 21 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ΛΑΓΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 0.5 | -0.7 | -0.4 | -0.9 | -1.7 | -1.6 | -2.3 | -1.8 | -2.2 | -2.5 | -2.3 | -1.8 |
| 23 | ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΘΟΕΔΩΡΟΣ | 0.5 | -0.3 | -0.7 | 2.1 | 9.3 | 6.6 | 6.0 | 7.1 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 6.5 |
| 24 | ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -6.3 | -5.0 | -5.8 | -4.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 1.0 |
| 25 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | -0.4 | -0.5 | 0.0 |
| 26 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
| 27 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0.7 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 5.7 | -2.2 | -0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| 28 | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘEΟΔΩΡΗΣ | 1.2 | -0.2 | -3.5 | -18.1 | -13.0 | -31.7 | -44.0 | -51.8 | -51.7 | -50.7 | -49.6 | -48.2 |
| 29 | ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | -8.8 | -28.1 | -38.2 | -34.6 | 11.6 | -8.0 | -23.4 | -34.2 | -46.1 | -61.4 | -65.8 | -78.6 |
| 30 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8.7 | -4.2 | -15.2 | -44.1 | -44.8 | -57.4 | -69.4 | -79.7 | -93.8 | -114.8 | -122.3 | -136.3 |
| 32 | ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -1.0 | -0.5 | -0.9 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.1 |
| 33 | ΣΙΕΤΤΟΣ Μike | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | 0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.2 |
| 34 | ΡΟΝΤΟΓΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.2 | -4.5 | -9.7 | -16.6 | -17.9 | -15.9 | -23.1 | -27.2 | -33.5 | -42.1 | -43.2 | -33.3 |
| 35 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.9 | -0.8 |
| 36 | ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 4.1 | 2.2 | 3.1 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 7.1 | 8.3 | 9.8 |
