Points
T01 - T03 - T04| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | FERNANDO GARCIA AJA | XABIER IRABIEN TORRE | 0.9 | 4.2 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 1.2 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 19.8 | 2.9 | 5.2 | 10.5 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 20.8 |
| 804 | DARIO JOSE GARCIA ROMERO | ANDREA FABIANA IBARRA QUIROGA | 0.8 | 0.0 | 6.7 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 65.9 | 6.5 | 0.7 | 2.1 | 1.8 |
| 805 | VICTOR D'CROZ ESTEVE | ALBERT GABANDE CABRERA | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 2.0 |
| 806 | FERNANDO BLANCO HERNANDEZ | ADOLFO GONZALEZ-ALMUIÑA TORRES | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 2.0 |
| 807 | ÁLVARO LÓPEZ MARTIN | ALBERTO LOPEZ MARTIN | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 4.1 | 30.1 | 15.9 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 3.0 | 1.1 | 1.1 | 4.3 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 5.9 |
| 809 | JOAN PEDRAGOSA SOLER | JOSEP BELTRI RODRIGUEZ | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 9.0 |
