Seconds
T01 - T03 - T04| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | FERNANDO GARCIA AJA | XABIER IRABIEN TORRE | 1.4 | 4.7 | 75.5 | 76.4 | 66.7 | 62.7 | 29.8 | 44.2 | 22.8 | 21.5 | 0.3 | 669.4 | 692.4 | 710.9 | 661.5 | 621.2 | 612.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804 | DARIO JOSE GARCIA ROMERO | ANDREA FABIANA IBARRA QUIROGA | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | -0.7 | -0.8 | 2.3 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -0.7 | 277.8 | 269.7 | 241.9 | 147.2 | 36.3 | -0.9 | 10.1 | 29.8 | -0.9 | -1.9 | -2.6 | 1.5 | 47.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 805 | VICTOR D'CROZ ESTEVE | ALBERT GABANDE CABRERA | 0.9 | 0.1 | 34.2 | 1.3 | 0.6 | 4.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | -0.4 | 294.6 | 245.5 | 212.7 | 118.1 | 7.1 | -0.1 | 17.8 | 22.6 | -0.8 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 1.7 | 30.3 | 0.5 | 2.6 | -0.8 | -0.2 | -0.9 | 10.5 | 60.4 | 1.2 | -2.6 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 0.0 |
| 806 | FERNANDO BLANCO HERNANDEZ | ADOLFO GONZALEZ-ALMUIÑA TORRES | 2.1 | 1.9 | 56.4 | 30.1 | 2.4 | 5.4 | 6.6 | 834.3 | 797.3 | 766.1 | 650.8 | --- | --- | --- | --- | 863.0 | 837.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807 | ÁLVARO LÓPEZ MARTIN | ALBERTO LOPEZ MARTIN | 1.6 | 2.8 | 50.0 | 44.2 | 35.3 | 28.6 | -5.4 | 1.6 | 2.8 | 2.0 | 0.4 | 578.3 | 527.2 | 514.6 | 435.3 | 411.8 | 411.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 809 | JOAN PEDRAGOSA SOLER | JOSEP BELTRI RODRIGUEZ | 0.4 | 1.8 | 64.1 | 49.0 | 32.9 | 36.2 | 28.6 | 57.1 | 51.1 | 50.4 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
