Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 | P33 | P34 | P35 | P36 | P37 | P38 | P39 | P40 | P41 | P42 | P43 | P44 | P45 | P46 | P47 | P48 | P49 | P50 | P51 | P52 | P53 | P54 | P55 | P56 | P57 | P58 | P59 | P60 | P61 | P62 | P63 | P64 | P65 | P66 | P67 | P68 | P69 | P70 | P71 | P72 | P73 | P74 | P75 | P76 | P77 | P78 | P79 | P80 | P81 | P82 | P83 | P84 | P85 | P86 | P87 | P88 | P89 | P90 | P91 | P92 | P93 | P94 | P95 | P96 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Abraham Fernandez Gonzalez | Alejandro Fernandez Gonzalez | 13.2 | 12.1 | 11.9 | 11.2 | 12.0 | 15.9 | 17.1 | 15.0 | 4.4 | 2.9 | 3.8 | 8.4 | 0.4 | 2.4 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 3.0 | 2.6 | 0.4 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 9.3 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 17.9 | 14.7 | 24.6 | 11.1 | 1.7 | 1.7 | 5.4 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 1.5 | 3.8 | 5.1 | 10.0 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 9.7 | 14.0 | 1.6 | 7.8 | 13.1 | 13.6 | 11.3 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 16.5 | 13.5 | 14.7 | 17.0 | 17.2 | 16.0 | 14.6 | 15.4 | 15.1 | 15.6 | 17.6 | 17.5 | 12.8 | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 12.5 | 14.9 | 15.0 | 11.4 | 12.8 | 16.0 | 12.0 | 15.4 | 15.7 | 16.3 | 15.9 | 14.1 | 16.2 | 16.6 | 14.4 | 15.4 | 18.1 | 15.3 | 14.3 |
| 7 | Ramón Rodriguez | Roberto Rodriguez | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 12.8 | 1.5 | 4.4 | 5.0 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 4.1 | 5.2 | 4.0 | 4.6 | 1.6 | 4.0 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 7.6 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 7.8 | 5.1 | 2.1 | 1.8 | 3.6 | 6.3 | 9.4 | 9.7 | 10.2 | 13.1 | 14.0 | 17.3 | 16.5 | 19.0 | 20.9 | 16.7 | 19.4 | 22.1 | 24.9 | 24.0 | 25.9 | 17.1 | 4.0 | 0.9 | 3.9 | 8.2 | 8.0 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 0.4 | 2.3 | 4.4 | 1.9 | 0.6 | 6.5 | 7.4 | 1.1 | 3.8 | 6.8 | 5.3 | 7.4 | 8.1 | 2.3 | 12.4 | 22.3 | 30.0 | 22.7 |
| 8 | Adrian Fernandez Ferrera | Lorena Marcos Begega | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 3.9 | 0.1 | 2.1 | 5.2 | 2.4 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 1.5 | 4.1 | 0.3 | 1.2 | 10.2 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 6.8 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 8.1 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 5.0 | 6.3 | 6.1 | 6.9 | 5.9 | 6.0 | 6.9 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 6.5 | 5.9 | 5.5 | 6.3 | 5.9 | 5.8 |
| 4 | Manuel Angel Rodriguez | Rafael Cuervo | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 4.5 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 4.0 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 7.5 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.0 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 3.4 | 0.0 | 5.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 1.9 | 7.4 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 6.0 | 4.6 | 5.0 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 0.2 |
| 9 | Samuel Miguel Corte | Aida Rodriguez Rodriguez | 5.9 | 1.5 | 1.5 | 5.9 | 7.8 | 13.3 | 17.1 | 20.3 | 7.9 | 1.6 | 0.8 | 4.1 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 5.4 | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 6.0 | 1.3 | 1.1 | 7.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 3.4 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 5.4 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 7.0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 2.2 | 3.4 | 2.0 | 6.5 | 9.3 | 11.9 | 16.0 | 16.8 | 11.9 | 11.3 | 14.0 | 16.6 | 15.9 | 6.9 | 0.8 | 8.0 | 6.1 | 23.0 | 34.6 | 35.1 | 36.1 | 36.9 | 41.1 | 35.2 | 35.7 | 33.9 | 33.2 | 27.3 | 27.3 | 28.5 | 30.0 | 31.3 | 29.2 | 33.8 | 34.9 | 31.0 | 30.2 | 19.7 | 17.0 | 16.7 | 20.8 | 20.0 | 16.9 | 21.4 | 13.3 | 7.2 | 2.3 | 6.9 |
| 6 | José Manuel López Carbajales | Eduardo Gonzalez Arias | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 5.7 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 9.2 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 9.0 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 9.8 | 11.8 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 9.4 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.2 | 12.3 | 11.1 | 11.7 | 11.2 | 12.2 | 11.5 | 30.3 | 12.7 | 12.2 | 11.0 | 10.5 | 11.6 | 11.2 | 11.0 | 10.6 | 10.4 | 11.5 | 10.7 | 10.4 | 17.1 | 15.4 | 11.8 | 12.5 | 12.4 | 11.2 | 10.4 | 11.1 | 12.4 | 10.9 |
| 2 | Gerardo Sarmiento Martinez | Yolanda Mancebo Florez | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 3.3 | 4.9 | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 1.7 | 1.2 | 5.0 | 2.1 | 7.7 | 13.2 | 1.9 | 1.9 | 4.0 | 8.8 | 15.4 | 17.2 | 24.8 | 29.5 | 36.4 | 45.5 | 41.8 | 46.4 | 30.9 | 31.8 | 1.5 | 2.4 | 4.9 | 17.1 | 5.5 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 5.3 | 10.5 | 9.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 5.7 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 0.2 |
| 5 | Jose Maria Suarez Barros | Pablo Suarez Barros | 0.2 | 7.2 | 5.2 | 15.1 | 15.2 | 8.3 | 3.8 | 6.2 | 2.9 | 0.1 | 1.0 | 4.0 | 7.1 | 6.8 | 2.6 | 4.0 | 6.5 | 3.1 | 2.2 | 5.8 | 0.7 | 2.6 | 0.6 | 9.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 0.1 | 0.9 | 5.6 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 5.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 6.5 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 3.2 | 12.3 | 13.4 | 3.9 | 5.9 | 4.9 | 1.4 | 3.2 | 8.2 | 6.3 | 6.7 | 3.8 | 2.0 | 6.4 | 3.1 | 15.3 | 5.1 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | 3.1 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 5.1 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 5.4 | 3.9 | 4.7 | 5.0 |
| 10 | Sergio Alcon Coto | Sonia Fenandez Paraja | 3.6 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 4.5 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 3.9 | 8.7 | 5.7 | 2.8 | 1.4 | 5.4 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 3.2 | 2.8 | 5.4 | 7.4 | 14.7 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 5.7 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 4.4 | 1.0 | 0.6 | 6.2 | 10.0 | 12.0 | 12.9 | 11.9 | 12.5 | 15.0 | 14.5 | 13.4 | 14.2 | 13.2 | 14.6 | 14.2 | 11.9 | 13.6 | 12.7 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 4.0 | 4.9 | 1.6 | 3.3 | 0.7 |
| 1 | Saul Bastian Montequín | Nacho Villazón | 2.1 | 0.9 | 4.8 | 6.2 | 0.5 | 0.9 | 18.5 | 3.9 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 13.5 | 8.5 | 5.4 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 2.8 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 4.0 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 |
| 3 | Julián Abad | Noel González Lleidas | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 3.2 | 1.7 | 8.0 | 8.5 | 12.7 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 7.0 | 6.9 | 15.7 | 16.4 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 3.5 | 0.9 | 3.3 | 21.5 | 45.1 | 58.3 | 58.7 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 4.8 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 5.7 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 5.8 | 5.1 | 4.2 | 5.6 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.0 |
