Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | Jorge Coelho | Ivo Miguel Tavares | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | -1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | 1.6 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 5 | Nuno Serrano | António Caldeira | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 4.1 | -4.3 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 6 | Emilien Le Borgne | Alexandre Stricher | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| 8 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 52.8 | 21.7 | -2.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| 11 | Pedro Filipe Morais | João Pedro Morais | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | -4.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| 14 | Ricardo Nunes | Joaquim Lira Nunes | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | -0.2 | 0.8 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
| 16 | João Paulo Carreira | Nuno Alexandre Guilherme | -0.2 | 1.2 | -0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | -1.0 | 0.1 | 0.6 | -1.1 | 0.1 | 0.2 | -0.6 | 1.1 | -0.3 | -1.3 | -0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.1 |
| 9 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 10.5 | 0.1 | -1.0 | 0.0 | 10.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | -0.1 |
| 18 | Rúben Chaves Pedrinho | Sara Almeida Pinto | -0.6 | -1.3 | 0.4 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | -3.6 | -0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.0 | 1.2 | 69.3 | 51.2 | 21.6 | 0.6 | 0.4 | -2.1 | -0.5 | 1.7 | -0.4 | 1.2 | -0.9 |
| 15 | Milton Rodrigues | José Familiar | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | -0.4 | -0.5 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | -0.8 | -0.1 | -0.6 | 1.5 | -0.4 | 0.3 | -5.5 | -0.4 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 |
| 10 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 1.3 | -0.1 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | -2.0 | 0.7 | -0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | -1.5 | 0.1 | -5.6 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 3.5 | 0.1 |
| 17 | Afonso Cláudio dos Santos | Pedro Antunes dos Santos | 0.0 | -0.2 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 2.6 | 4.5 | 2.4 | 2.9 | 520.0 | 476.1 | 454.7 | 425.9 | 416.9 | 408.1 | 406.8 | 408.1 | 407.9 | 398.6 | 391.5 | 384.3 | 396.8 | 402.1 | 403.4 | 399.5 | 390.4 | 359.0 | 358.2 |
| 12 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
