Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
| 2 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.3 |
| 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -7.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
| 4 | Jorge Coelho | Ivo Miguel Tavares | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
| 5 | Nuno Serrano | António Caldeira | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 6 | Emilien Le Borgne | Alexandre Stricher | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.2 |
| 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | 0.4 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.4 |
| 8 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | -0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.7 |
| 9 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 1.3 | 1.3 | -1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| 10 | João Gonçalves | Pedro Condessa | -0.8 | -0.2 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 2.0 | 2.2 |
| 11 | Pedro Filipe Morais | João Pedro Morais | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
| 12 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | 0.0 | 0.0 | -6.5 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | -2.0 | 0.6 | 1.2 |
| 14 | Ricardo Nunes | Joaquim Lira Nunes | -0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.4 |
| 15 | Milton Rodrigues | José Familiar | -0.4 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | -0.8 | -3.2 | -1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.0 |
| 16 | João Paulo Carreira | Nuno Alexandre Guilherme | -0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| 17 | Afonso Cláudio dos Santos | Pedro Antunes dos Santos | -9.6 | -10.2 | -6.1 | -8.2 | -8.5 | -6.5 | -7.2 | -4.3 | -1.5 | -0.8 | 0.0 |
| 18 | Rúben Chaves Pedrinho | Sara Almeida Pinto | -0.4 | -0.1 | 1.5 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | -4.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 |
