Seconds
T01| Participant | Pilot | Copilot | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 1.9 |
| 2 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | -0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.8 |
| 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | 1.2 | -0.2 | -1.0 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.8 | 0.5 | 1.6 |
| 4 | Jorge Coelho | Ivo Miguel Tavares | 0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 0.2 |
| 5 | Nuno Serrano | António Caldeira | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 1.5 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -1.0 | 1.9 | 1.5 |
| 6 | Emilien Le Borgne | Alexandre Stricher | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | -1.8 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2.4 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 3.4 |
| 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.7 | 0.8 | 2.7 |
| 8 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 14.8 | 0.8 | 0.6 |
| 9 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 4.2 | -4.2 | -2.1 | -4.4 | -1.8 | -1.0 | -11.0 | -1.9 | -0.8 | -1.7 | -2.7 | -2.3 | -1.9 | -2.5 | -1.7 | -2.6 | -2.2 | -6.2 | -1.7 | -2.2 | -1.6 | -1.9 | -2.2 | 0.0 | -1.4 | -2.1 | -3.0 | -1.5 | 2.3 | -1.5 | 1.4 |
| 10 | João Gonçalves | Pedro Condessa | -3.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 9.0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | -0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | -0.4 | 0.1 | 1.9 |
| 11 | Pedro Filipe Morais | João Pedro Morais | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 2.0 |
| 12 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Ricardo Nunes | Joaquim Lira Nunes | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 3.4 | 0.6 | -0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 3.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -1.9 | 2.0 | 0.5 | 4.4 |
| 15 | Milton Rodrigues | José Familiar | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | -3.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 2.5 | -0.2 | -7.9 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 4.5 |
| 16 | João Paulo Carreira | Nuno Alexandre Guilherme | 9.1 | 0.2 | -2.5 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | -0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | -0.2 | -2.9 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 13.0 | 7.7 | 4.3 |
| 17 | Afonso Cláudio dos Santos | Pedro Antunes dos Santos | -1.0 | -0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | -0.6 | 115.5 | 90.9 | 87.3 | 74.0 | 64.7 | 60.6 | 63.8 | 56.1 | 49.9 | 36.7 | 17.3 | 16.3 | 17.7 | 7.4 | 2.4 | 7.1 | 7.2 | 9.8 | 7.5 | 8.8 |
| 18 | Rúben Chaves Pedrinho | Sara Almeida Pinto | -1.2 | -10.9 | -9.8 | -0.2 | -0.8 | -1.8 | -3.2 | 5.7 | 1.7 | -0.2 | -0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | -6.5 | 0.6 | -1.2 | -3.6 | 3.9 | -7.3 | -1.5 | 3.8 | 1.3 | 0.7 | -0.3 | -1.7 | 0.0 | -0.2 | -1.0 | 0.6 | 1.5 |
