Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Rafael Herranz Seguro | Víctor M Regaña Montoya | 8.4 | 8.9 | 2.6 | 2.4 | 5.5 | 19.6 | 20.5 | 7.9 | 3.1 | 5.2 | 11.1 | 3.6 | 12.3 | 3.8 | 19.4 | 22.3 |
| 22 | Guillermo Fraile Martínez | Cristina Mª Sánchez Collado | 1.4 | 2.7 | 7.8 | 14.8 | 1.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 25 | Manuel Medina Barroso | Oliver Torres de Clara | 3.1 | 3.0 | 0.1 | 2.2 | 6.8 | 26.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 26 | David Nava Fernandez | Mª Mercedes Ferreira Valeors | 8.5 | 12.3 | 9.1 | 9.7 | 16.6 | 21.5 | 25.5 | 23.4 | 22.0 | 29.2 | 19.4 | 19.6 | 5.9 | 5.9 | 14.1 | 14.1 |
| 27 | David Iglesias Almario | Sonia Olivares Moral | 6.6 | 13.2 | 11.9 | 13.5 | 3.9 | 18.1 | 17.6 | 1.5 | 14.7 | 11.2 | 13.9 | 14.2 | 20.0 | 12.8 | 8.0 | 10.7 |
| 28 | Manuel Vaillo cid | Carmen Galindo perez | 2.8 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 20.7 | 30.0 | 30.0 | 29.6 | 20.8 | 17.9 | 9.7 | 23.0 | 19.1 | 22.2 | 28.7 | 30.0 |
