Seconds
EN1 - OF1 - OF2 - EN2 - OF3 - OF4| Participant | Pilot | Copilot | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | FERNANDO FERREIRO FONTAO | ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | -0.115 | 4.221 | 0.582 |
| 92 | ALFONSO CABRAL ALONSO | JOSE MANUEL QUINTAS PRADO | -0.198 | 3.187 | -0.094 |
| 93 | MANUEL ÁNGEL DÍAZ RODRÍGUEZ | MIGUEL ANGEL DIAZ BARCALA | 0.111 | 11.886 | 6.529 |
| 94 | CARLOS GUTIERREZ PELETEIRO | ELIAS GONZALEZ GIL | 0.779 | 3.455 | 1.328 |
| 96 | ELOY GARCIA FERNANDEZ | MARIA TERESA FERNANDEZ CENDON | 0.755 | 32.953 | 48.396 |
| 97 | SAMUEL FARIÑA PEREIRA | IRENE RIVEIRO COSTAS | -0.914 | 5.973 | 1.010 |
