Κατάταξη - VII Rally TT Jaen Mar de Olivos – Regularidad (επί 88 χρονομετρήσεων) [Εκτελεσθέν]
| Θέση | Συμμετέχων | Οδηγός | Συνοδηγός | Σύνολο | Διαφορά | Μέσος όρος | Nº Μηδενικά | Sanctions | Bonuses | T01 | T03 | T04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | VICTOR D'CROZ ESTEVE | ALBERT GABANDE CABRERA | 1141.1 | 13.0 | 4 | 28.8 | 34.5 | 1077.8 | |||
| 2 | 804 | DARIO JOSE GARCIA ROMERO | ANDREA FABIANA IBARRA QUIROGA | 9609.7 | 8468.6 / 8468.6 | 109.2 | 4 | 30.4 | 102.3 | 9477.0 | ||
| 3 | 803 | FERNANDO GARCIA AJA | XABIER IRABIEN TORRE | 21846.5 | 12236.8 / 20705.4 | 248.3 | 1 | 5147.7 | 92.8 | 16606.0 | ||
| DNF | 809 | JOAN PEDRAGOSA SOLER | JOSEP BELTRI RODRIGUEZ | DNF | 6 | 21.2 | 22.8 | 16571.7 | ||||
| DNF | 807 | ÁLVARO LÓPEZ MARTIN | ALBERTO LOPEZ MARTIN | DNF | 1 | 116.7 | 81.5 | 15652.9 | ||||
| DNF | 806 | FERNANDO BLANCO HERNANDEZ | ADOLFO GONZALEZ-ALMUIÑA TORRES | DNF | 1 | 32.8 | 27.0 | 18704.9 |
