Κατάταξη - MAHLE 9TH ECO RALLY (επί 340 χρονομετρήσεων) [Εκτελεσθέν]
| Θέση | Συμμετέχων | Οδηγός | Συνοδηγός | Σύνολο | Διαφορά | Μέσος όρος | Nº Μηδενικά | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Michal ZDARSKY | Jakub NABELEK | 267.5 | 0.8 | 16 | 27.5 | 34.0 | 7.2 | 7.0 | 26.2 | 32.0 | 29.9 | 35.9 | 26.3 | 18.4 | 23.1 | |||
| 2 | 3 | Jose Manuel PEREZ AICART | Javier HERRERA ALEJOS | 270.7 | 3.2 / 3.2 | 0.8 | 18 | 32.4 | 37.5 | 10.3 | 6.5 | 16.5 | 29.3 | 32.7 | 39.0 | 22.0 | 17.6 | 26.9 | ||
| 3 | 1 | Guido GUERRINI | Artur PRUSAK | 279.8 | 9.1 / 12.3 | 0.8 | 21 | 35.8 | 40.6 | 10.0 | 6.3 | 15.8 | 33.7 | 36.5 | 38.9 | 23.4 | 17.0 | 21.8 | ||
| 4 | 14 | Jan RIHA | Martin VENUS | 281.6 | 1.8 / 14.1 | 0.8 | 17 | 30.8 | 30.1 | 11.2 | 10.5 | 25.4 | 32.2 | 32.6 | 24.9 | 45.5 | 18.4 | 20.0 | ||
| 5 | 4 | Carlos SILVA | Sancho RAMALHO | 295.2 | 13.6 / 27.7 | 0.9 | 17 | 35.6 | 43.2 | 14.8 | 5.7 | 20.5 | 46.5 | 33.9 | 29.2 | 24.4 | 24.9 | 16.5 | ||
| 6 | 9 | Daniel OTT | Maria OTT-VALLIS | 300.6 | 5.4 / 33.1 | 0.9 | 16 | 31.2 | 39.8 | 14.6 | 8.9 | 33.0 | 39.2 | 28.7 | 30.8 | 29.1 | 20.2 | 25.1 | ||
| 7 | 5 | Milan BYDZOVSKY | Petr TIMURA | 315.7 | 15.1 / 48.2 | 0.9 | 8 | 31.3 | 33.8 | 10.3 | 7.6 | 26.8 | 40.3 | 31.8 | 39.2 | 22.0 | 40.1 | 32.5 | ||
| 8 | 10 | Filipe MAIA | Tiago CAIO | 318.0 | 2.3 / 50.5 | 0.9 | 11 | 41.9 | 28.5 | 11.0 | 8.3 | 33.1 | 29.7 | 38.3 | 46.0 | 32.8 | 21.8 | 26.6 | ||
| 9 | 16 | Špela HRIBAR SEDEJ | Primož HABJAN | 318.2 | 0.2 / 50.7 | 0.9 | 22 | 34.5 | 36.8 | 35.7 | 7.2 | 30.2 | 29.1 | 30.8 | 40.9 | 29.0 | 16.3 | 27.7 | ||
| 10 | 20 | Richard FRAU | Christian REVELLI | 356.9 | 38.7 / 89.4 | 1.0 | 14 | 38.3 | 59.3 | 10.9 | 8.2 | 38.7 | 45.6 | 31.1 | 32.4 | 33.2 | 36.0 | 23.2 | ||
| 11 | 23 | Vitoldas MILIUS | Aidas BUBINAS | 372.0 | 15.1 / 104.5 | 1.1 | 10 | 34.5 | 59.1 | 11.0 | 6.3 | 37.7 | 47.3 | 37.6 | 49.6 | 40.6 | 20.8 | 27.5 | ||
| 12 | 6 | Bernard HEINE | Valérie PIETTE | 394.1 | 22.1 / 126.6 | 1.2 | 9 | 33.2 | 98.0 | 16.4 | 6.2 | 23.4 | 40.9 | 30.3 | 32.7 | 70.8 | 19.0 | 23.2 | ||
| 13 | 30 | Krisjanis CAUNE | Edgar SVENCIS | 436.3 | 42.2 / 168.8 | 1.3 | 8 | 34.9 | 30.5 | 6.8 | 23.3 | 44.9 | 72.8 | 36.2 | 65.7 | 40.9 | 51.0 | 29.3 | ||
| 14 | 27 | Miloš KAŠPAR | Marie JANAKOVA | 449.9 | 13.6 / 182.4 | 1.3 | 14 | 54.8 | 40.0 | 8.6 | 10.7 | 32.8 | 42.7 | 33.1 | 137.8 | 35.0 | 19.5 | 34.9 | ||
| 15 | 11 | Shirley FERNANDEZ BELLAS | Antonio FERNANDEZ BASANTA | 544.8 | 94.9 / 277.3 | 1.6 | 12 | 38.8 | 50.5 | 17.4 | 7.5 | 32.5 | 123.2 | 155.3 | 29.9 | 27.2 | 20.3 | 42.2 | ||
| 16 | 29 | Hristo HRISTOV | Dilian POPOV | 548.7 | 3.9 / 281.2 | 1.6 | 4 | 72.8 | 56.6 | 13.5 | 15.6 | 31.1 | 22.7 | 98.9 | 64.3 | 104.5 | 32.4 | 36.3 | ||
| 17 | 26 | Sandi URŠIČ | Aleš VELUŠČEK | 629.5 | 80.8 / 362.0 | 1.9 | 14 | 68.9 | 44.9 | 27.5 | 12.3 | 45.8 | 45.0 | 51.1 | 33.4 | 243.6 | 29.7 | 27.3 | ||
| 18 | 7 | Franko ŠPACAPAN | Sebastjan KOBAL | 667.3 | 37.8 / 399.8 | 2.0 | 18 | 29.3 | 35.8 | 396.3 | 8.0 | 24.0 | 30.0 | 34.5 | 40.1 | 31.1 | 17.3 | 20.9 | ||
| 19 | 18 | Aleksander ZEVNIK | Domen JELIČ | 768.8 | 101.5 / 501.3 | 2.3 | 5 | 62.4 | 39.2 | 9.7 | 333.5 | 41.9 | 79.3 | 41.9 | 38.7 | 59.0 | 23.6 | 39.6 | ||
| 20 | 15 | Matteo RIGAMONTI | Matteo CAIROLI | 1433.7 | 664.9 / 1166.2 | 4.2 | 9 | 34.9 | 1011.5 | 8.8 | 9.8 | 40.2 | 49.5 | 81.2 | 44.5 | 34.9 | 43.5 | 74.9 | ||
| 21 | 17 | Pietro GASPARRI | Vittorio FABBRUZZO | 2539.9 | 1106.2 / 2272.4 | 7.5 | 12 | 34.3 | 42.7 | 9.0 | 2189.3 | 30.8 | 45.5 | 36.4 | 47.7 | 41.4 | 33.6 | 29.2 | ||
| 22 | 8 | Kalin DEDIKOV | Antoaneta DEDIKOVA | 15447.0 | 12907.1 / 15179.5 | 45.4 | 25 | 29.1 | 84.6 | 144.7 | 9.9 | 23.4 | 40.2 | 31.9 | 35.9 | 29.1 | 18.2 | 15000.0 | ||
| 23 | 28 | Dušan GOMIŠČEK | Radivoj BENSA | 19109.0 | 3662.0 / 18841.5 | 56.2 | 12 | 63.2 | 77.4 | 10.8 | 94.8 | 64.3 | 48.9 | 49.7 | 47.3 | 18600.0 | 23.2 | 29.4 | ||
| 24 | 21 | Mark ŠKULJ | Tadej ŠPACAPAN | 35212.1 | 16103.1 / 34944.6 | 103.6 | 2 | 60.2 | 57.4 | 16.9 | 25.8 | 105.7 | 76.7 | 32.8 | 600.3 | 36.3 | 19200.0 | 15000.0 | ||
| 25 | 12 | Ambrož JILEK | Tea KOS | 55615.6 | 20403.5 / 55348.1 | 163.6 | 7 | 55.3 | 72.8 | 9.8 | 11.4 | 67.1 | 49.0 | 69.0 | 21600.9 | 18600.0 | 80.3 | 15000.0 | ||
| 26 | 22 | Sergei SOURKOV | Ekaterina SOURKOVA | 66831.5 | 11215.9 / 66564.0 | 196.6 | 11 | 100.2 | 48.4 | 10.3 | 9.9 | 45.6 | 47.8 | 37.4 | 13731.9 | 18600.0 | 19200.0 | 15000.0 | ||
| 27 | 24 | Miha VREČKO | Edvin UŠAJ | 70146.6 | 3315.1 / 69879.1 | 206.3 | 5 | 174.6 | 40.0 | 15.7 | 15.1 | 52.3 | 169.0 | 22200.0 | 22200.0 | 18600.0 | 63.3 | 6616.6 | ||
| 28 | 19 | Peter KORENJAK | Aneja KOMAC | 97820.3 | 27673.7 / 97552.8 | 287.7 | 4 | 150.1 | 50.5 | 19.0 | 15.5 | 337.3 | 47.9 | 22200.0 | 22200.0 | 18600.0 | 19200.0 | 15000.0 | ||
| 29 | 25 | Georgi ANDONOV | Yordanka ANDONOVA | 104563.9 | 6743.6 / 104296.4 | 307.5 | 10 | 7230.8 | 34.2 | 18.0 | 9.7 | 24.7 | 46.5 | 22200.0 | 22200.0 | 18600.0 | 19200.0 | 15000.0 |
