Κατάταξη - 30º SUBIDA A ESTRADA – Regularidade (επί 18 χρονομετρήσεων) [Εκτελεσθέν]
| Θέση | Συμμετέχων | Οδηγός | Συνοδηγός | Σύνολο | Διαφορά | Μέσος όρος | Nº Μηδενικά | Sanctions | Bonuses | EN1 | OF1 | OF2 | EN2 | OF3 | OF4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | FERNANDO FERREIRO FONTAO | ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 2487 | 192.0 | 0 | 969 | 526 | 542 | 403 | 749 | 267 | 969 | ||
| 2 | 74 | ALFONSO CABRAL ALONSO | JOSE MANUEL QUINTAS PRADO | 5514 | 3027 / 3027 | 486.7 | 0 | 3247 | 3247 | 2650 | 355 | 468 | 1040 | 1001 | |
| 3 | 75 | MANUEL ÁNGEL DÍAZ RODRÍGUEZ | MIGUEL ANGEL DIAZ BARCALA | 10907 | 5393 / 8420 | 844.1 | 0 | 4286 | 989 | 2756 | 1739 | 3693 | 4286 | 1730 | |
| 4 | 77 | DAVID SURRIBAS GONZALEZ | CARMELO ABAJO GARCIA | 15011 | 4104 / 12524 | 2640.7 | 1 | 32521 | 32521 | 1973 | 3636 | 3122 | 3584 | 2696 | |
| 5 | 78 | SILVIA RODRIGUEZ PEREZ | VANESSA PAN SANCHEZ | 19565 | 4554 / 17078 | 21238.5 | 0 | 362728 | 2153 | 2404 | 362728 | 3775 | 3972 | 7261 |
