Συμμετέχοντες
| Συμμετέχων | Οδηγός | Συνοδηγός | Όχημα | Έτος | Ομάδα | Κλάση | Κατηγορία | Ομάδα | Pilot license | Copilot license | Team license | handicap / χρονομέτρηση | Συνολικό handicap | Bonus | Σειρά εκκίνησης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Alberto Arronte | Óscar Lasarte | Peugeot 205 GTX | 1990 | CDE San Cristóbal | Trofeo | Trofeo | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | VW Golf GTI | 1997 | ACM | Trofeo | Trofeo | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | Julian González de Audicana | Samuel Lozano | Fiat Panda Sisley 4x4 | 1989 | CDE San Cristóbal | Trofeo | Trofeo | - | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | Jorge Martínez de Marquínez | Gorka Alonso | Subaru Legacy GX | 1991 | Tierra Estella Classic Club | Trofeo | Trofeo | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 5 | Diego González | Sandra Bordas | Bmw 325i | 1987 | CDE San Cristóbal | Trofeo | Trofeo | - | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 7 | Iñigo Cobelo | Aratz Etxebarría | BMW 316ti | 1996 | RPMV | Trofeo | Trofeo | - | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 8 | Ricardo González | José Manuel Salas | Peugeot 205 Rallye | 1988 | Rallysprint | Trofeo | Trofeo | - | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 9 | Luis Acosta | Hernán Ponce | BMW 325i | 1988 | Scratch | Trofeo | Trofeo | - | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 11 | Sergio Soler | Pedro José Álvaro | Renault 11 GTL | 1987 | CDE San Cristóbal | Open | Open | - | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 12 | Arturo Lasarte | María Becerra | Audi 80 Coupé 2.8 | 1992 | CDE San Cristóbal | Open | Open | - | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 14 | Álvaro González | Víctor González | Peugeot 205 Rallye | 1989 | CDE San Cristóbal | Open | Open | - | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 15 | Jesús Francisco Sáiz | Mauro Sáiz | BMW Z3 | 1996 | CDE San Cristóbal | Open | Open | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 16 | Jesús Vallejo | Laura Samperio | Citroën Saxo VTS | 1990 | Open | Open | - | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 17 | Mª Elena Benito | Hugo Zapata | Opel Astra 2.0 GT | 1991 | Astrabio | Trofeo | Trofeo | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 18 | Carmelo Rodríguez | David Primo | Ford Fiesta XR2i | 1990 | Open | Open | - | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 19 | Jairo Rasilla | Nuria Gutiérrez | Renault Clio RSi | 1994 | CDE San Cristóbal | Trofeo | Trofeo | - | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 20 | Sagrario Villegas | Sergio Varela | Renault Laguna 1.8 8v | 1997 | Sayvare 4.0 | Open | Open | - | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 21 | Sergio Simón | José Angel Barrio | Seat Ibiza CLX | 1994 | Open | Open | - | 0 | 0 | 0 | 20 |
