Συμμετέχοντες
| Συμμετέχων | Οδηγός | Συνοδηγός | Όχημα | Έτος | Ομάδα | Κλάση | Κατηγορία | Ομάδα | Pilot license | Copilot license | Team license | handicap / χρονομέτρηση | Συνολικό handicap | Bonus | Σειρά εκκίνησης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | Peugeot 205 GTX | 1986 | Bidasoa Clásicos | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Miguel Angel Vidaurreta | Alberto Martínez de Lizarrondo | Honda Civic VTI | 1994 | Bidasoa Clásicos | X | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Txema Foronda | Pilar Rodas | BMW 325 ix | 1988 | RPMV | X | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Antonio Ramos | Jose Carlos Figueiredo | Ford Escort XR3i | 1992 | RALI da SERTA 26 | X | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 5 | Paulo Almeida | Matilde Almeida | Renault 11 Turbo | 1987 | RALI da SERTA 26 | X | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 6 | José Andrés Corsino | Miguel Angel Martínez | Mazda 323 | 1990 | X | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 7 | Carlos Arratia | Juan Jesus Orio | BMW 325i | 1992 | Auto Classic Rioja | no | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 8 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | Audi 80 Quattro | 1984 | CAS Competición | X | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 9 | Carlos Gil | Estefani Narvaez | VW Golf GTI | 1991 | Auto Classic Rioja | X | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 10 | Pedro Cadiñanos | Iñaki Amayra | Porsche 911 SC | 1982 | ACVM | X | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 11 | José Zuñeda | Rubén Zuneda | Seat Ibiza SXI | 1990 | Bidasoa Clásicos | X | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 12 | Gorka Bollar | Pablo Llano | Honda CRX | 1988 | Cas Competición | X | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 14 | David Jiménez | Sara Martínez | Peugeot 205 GTI | 1993 | RPMV | X | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 15 | José Luis Peña | Germán Núñez | BMW 325 | 1987 | RPMV | X | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 16 | Gorka Marro | Ander Marro | Volvo 460 2.0i | 1992 | RPMV | X | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 17 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | Ford Fiesta XR2 | 1985 | ACM | X | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 18 | Ignacio José Ruiz de Infante | Ivan Prieto | Ford Fiesta | 1982 | ACM | X | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 19 | Sabino Esteban | Pedro Valera | VW Golf GTI | 1992 | RPMV | X | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 20 | Pierre de Saint Viance | Frédéric Dubroca | Alfa Romeo 1750 | 1970 | Ecurie Culum Vitae | X | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 21 | Pedro Bernad | Pedro Bernad | VW Golf GTI | 1995 | Auto Classic Rioja | X | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 22 | Unai Fernández | Iratxe Martitegui | Ford fiesta XR2i | 1991 | ACM | X | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 23 | Julen Esnaola | Ilargi Uribe | BMW 325i | 1995 | Arrastaka | no | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 24 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | Citroën ZX 16v | 1993 | Arrastaka | X | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 25 | Germán González | María Fernández | Honda Civic 1,6 Esi | 1993 | Pimpinela | X | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| 26 | Luis Berceo | Asier Lazaro | Seat Toledo 2.0 16v | 1997 | Auto Classic Rioja | no | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 27 | Josu Roca | Joaquín Bermejo | Opel Ascona | 1986 | RPMV | X | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 28 | Ramón Marijuan | María López | Seat 127 | 1979 | RMM Motorsport | X | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
| 29 | Ignacio García de Eulate | Tania Ripa | Peugeot 309 GT | 1988 | Tierra Estella Classic | no | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
| 30 | Carlos Gómez | María Gómez | Deon Mirabeau | 1976 | RPMV | X | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
| 31 | José Ignacio Baranda | Delfín Vigil | Seat 124 | 1971 | RPMV | X | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 32 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | VW Corrado 16V | 1989 | RPMV | X | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
| 33 | Jose María Echezarraga | Jagoba Garasa | Simca Rallye | 1973 | RPMV | X | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 34 | Lucio Eguskiza | Jon Eguskiza | VW Golf GTI | 1990 | RPMV | X | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
| 35 | Paul Gotzon Orue | Xabier Saenz | Alfa Romeo Sprint | 1988 | X | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| 36 | Borja Zarraga | Martín Riol | Audi Quattro | 1983 | RPMV | X | Sin | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
| 37 | Jorge Saenz de Tejada | Jon Entrena | Porsche 911 Carrera | 1986 | ACE | X | Sin | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
| 38 | Javier Etxebarria | Jon Borregan | Mini Cooper 1300 | 1974 | Escudería 5 Copas | X | - | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 39 | Iñaki Garmendia | Aitor Garmendia | VW Golf GTI | 1990 | RACVN | no | - | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
| 40 | Jon Martínez de Aguirre | Maite Seara | Seat 124 | 1978 | Metxa Sport | no | - | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||
| 41 | Jesús María Altuna | Eider Altuna | Citroën ZX 1,9i | 1991 | Metxa Sport | no | - | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 42 | Nagore García | Alfredo García | BMW 325 ix | 1989 | RPMV | X | - | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
| 43 | Iñaki Vivanco | Iñigo Aras | Audi Quattro | 1983 | RPMV | X | - | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||
| 44 | Olegario Calvo | José Antonio Calzado | Seat 124 | 1977 | RPMV | X | - | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
| 45 | Rafael Molina | Alfonso Postigo | VW Golf Cabriolé GTI | 1989 | Novatos Team | X | - | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
| 46 | Oier Cordón | Eñaut Cordón | Renault 7 GTL | 1980 | CAS Competición | X | - | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||
| 47 | Gontzal de Lahuerta | Santiago Pellitero | Ford Escort 1.8 XRi | 1998 | KRT | X | - | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 48 | Asier Del Pozo | Fernando Peña | Ford Fiesta 1.4 CLX | 1990 | X | - | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||
| 49 | Jose Luis Legarreta | Bitorino Rodríguez | Mini Morris | 1972 | ACVM | no | - | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
| 50 | Alberto Beaskoetxea | Bernardo Nuñez | Renault 5 Alpine Turbo | 1982 | Carrocería La Estación | no | - | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||
| 51 | José Pinedo | Fernando Egurbide | Opel Corsa GSI | 1988 | Aiara Classic | no | - | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 52 | Héctor García | Diego González | Audi TT Roadster | 2000 | Gas 2 | no | - | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||
| 53 | Mikel Elejoste | Nerea Elejoste | MG TD | 1950 | ACE | no | Sin | - | 0 | 0 | 0 | 52 |
