Συμμετέχοντες
| Συμμετέχων | Οδηγός | Συνοδηγός | Όχημα | Έτος | Ομάδα | Κλάση | Κατηγορία | Ομάδα | Pilot license | Copilot license | Team license | handicap / χρονομέτρηση | Συνολικό handicap | Bonus | Σειρά εκκίνησης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | FERNANDO FERREIRO FONTAO | ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | FORD FOCUS | REGULARIDADE | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 74 | ALFONSO CABRAL ALONSO | JOSE MANUEL QUINTAS PRADO | HONDA CIVIC EG6 | REGULARIDADE | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 75 | MANUEL ÁNGEL DÍAZ RODRÍGUEZ | MIGUEL ANGEL DIAZ BARCALA | NISSAN MICRA | REGULARIDADE | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 77 | DAVID SURRIBAS GONZALEZ | CARMELO ABAJO GARCIA | PEUGEOT 106 | REGULARIDADE | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 78 | SILVIA RODRIGUEZ PEREZ | VANESSA PAN SANCHEZ | CITROEN SAXO | REGULARIDADE | 0 | 0 | 0 | 6 |
