Intermediate classification (unofficial)
| Συμμετέχων | Οδηγός | Συνοδηγός | T02 Km 21.660 |
|---|---|---|---|
| 9 | Roberto Rodriguez Gamboa | Herman Rodriguez Gamboa | 16:54.0 |
| 28 | Miguel Guillermo Valero Talens | Raquel Cecilia Jimena | 17:11.1 |
| 1 | Santiago Carnicer Colomer | Sergio Peinado Jimenez | 17:24.6 |
| 10 | Pau Navarro Ferrer | Fausto Miguel De Almeida Da Mota | 17:47.2 |
| 24 | Ruben Fernandez Querol | Ricardo Ranero Gonzalez | 18:00.3 |
| 41 | Fidel Castillo Ruiz | Marc Sola Terradellas | 18:02.2 |
| 108 | Mario Exequiel Morillo Del Rio | David Jesus Nieto Romero | 18:03.8 |
| 3 | Federico Guillermo Mogni | David Aguado Fernandez | 18:07.9 |
| 7 | Felix Macias Dieguez | Jose Luis Conde Lamela | 18:08.0 |
| 2 | Jesus Fuster Pliego | Carlos Fernandez Mula | 18:22.6 |
| 32 | Rafael Muñoz Camara | Daniel Camara Ordoñez | 18:26.9 |
| 101 | Edesio Caamaño Perez | Carmelo Moliné Meléndez | 18:28.3 |
| 8 | David Asensio Apellaniz | José Manuel Mata Rubiejo | 18:40.9 |
| 103 | Jorge Vecino Caro | Pablo Izcue Velasco | 18:41.3 |
| 6 | Maria Luis Gameiro | José Marques | 18:49.4 |
| 29 | Oscar Maso Ferreres | Rosa Romero Font | 18:55.6 |
| 25 | Bernd Hans Hoffmann | Julian Angel Villarrubia Garcia | 19:02.6 |
| 112 | Teofilo Viñaras Gallart | Roberto Viñaras Gallart | 19:07.5 |
| 107 | Juan Gasso Sarrias | Guillem Godayol Rovira | 19:08.9 |
| 11 | Jesus Camara Ordoñez | Vanesa Viso Rosell | 19:23.3 |
| 109 | Jordi Esteve Oro | Francisco Jose Pardo Benito | 19:26.7 |
| 102 | Fernando Mesa Pozuelo | Ivan Cano Paños | 19:29.0 |
| 104 | Lorenzo Valverde Garcia | Lorenzo Valverde Riverola | 19:52.1 |
| 30 | Jose Vidaña Moyano | Mario Garrido Alonso | 20:03.0 |
| 31 | Juan Manuel Agoiz Fleta | Sergio Soriano Lopez | 20:18.4 |
| 18 | Jorge Pelechano Perez | Tabatha Romon Hera | 20:18.9 |
| 12 | João Franco | Pedro Inácio | 20:23.5 |
| 19 | Diego Villanueva Capote | Borja Aguado Santiago | 20:35.9 |
| 33 | Josep Trinidad Cordoba | Manuel Navarro Dominguez | 20:43.4 |
| 34 | Hugo Valero Artigas | Anais Soriano Lopez | 20:48.7 |
| 106 | Josep Fallada Pouget | Pedro Gabriel Lopez Chaves | 20:49.7 |
| 110 | Juan Lopez Arias | Patricio Perez Avila | 20:54.2 |
| 35 | Jose Alberto Dorsch Buzon | Marcos Martinez Gonzalez | 21:13.3 |
| UXIA | Fernando Grilo Barreiros | 21:13.8 | |
| 111 | Francisco Javier Castro Del Valle | Eduard Ferran Lopez | 21:32.1 |
| 26 | Jose Luis Lopez Gonzalez E Iris | Sonia Ledesma Gómez | 21:45.4 |
| 38 | Ismael Sanchez Rivero | Nicanor Francisco Villar Altarejos | 22:05.1 |
| 40 | Raúl Ortiz Correa | Raul Ortiz Navas | 22:16.6 |
| 21 | Antonio Almansa Moreno | Jorge Saiz Soria | 23:25.3 |
| 20 | Manuel Ruiz Alonso | Jorge De Miguel Martin | 23:34.8 |
| 39 | Matias Rodriguez Martin | Sandra Guasch Planells | 24:00.4 |
| 36 | Santiago Sabates Mallorques | Alejandro Valle Perez | 25:01.1 |
| 23 | José María Naranjo Gutiérrez | Jose Antonio Alvarez Guerrero | 1:41:08.6 |
| 15 | Remigio Rovira Aragón | Rosa Maria Delicado Ferrero | 1:48:22.8 |
| 4 | Enrique Reyes Medina | Jaqueline Ricci Ferris | |
| 5 | Henrique Silva | Henrique Damasio | |
| 14 | Monica Plaza Vazquez | Marta Plaza Vazquez | |
| 17 | Jose Augusto Gonzalez Abellan | Mª De Los Angeles Hernández Lopez | |
| 27 | Pablo Diez Negrete | Armand Monleon Hernandez | |
| 105 | Guillermo Gomez Merchan | Jesus Angel Hernandez Argudo |
