Βαθμοί ποινής αναλυτικά
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T08| Συμμετέχων | Οδηγός | Συνοδηγός | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Rodrigo Posada Díaz | Alberto Martínez Gómez | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 111 | Francisco Bolado Varela | Pablo Jesus Albo Diego | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 16.5 | 24.8 | 28.4 | 14.4 | 5.2 | 0.1 | 1.1 |
| 112 | Francisco J. Ortiz De Vallejuelo T. | Mª Natividad Ruiz Salazar | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.7 |
| 113 | Miguel Ariste Herrera | Jose Luis Cantero Saiz | 0.2 | 0.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 4.1 | 1.0 | 2.0 |
| 114 | Andres De La Hera Agudo | Eduardo Gómez Fernández | 4.5 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | 8.3 | 6.5 | 8.2 | 12.1 | 5.7 | 8.0 |
| 115 | Serafin Vaz Cuenca | Juan Pablo Martin Llera | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| 116 | Alejandro Calderon Ruiz | Carlos Ovejero Barcelo | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 4.3 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 2.9 |
