Clasificación - 4º Rallye de Barbastro - Regularidad Super Sport (80 controles computados) [Finalizado]
| Puesto | Participante | Piloto | Copiloto | Total | Diff | Promedio | Nº ceros | Sanciones | Bonificaciones | T01 | T02 | T03 | T04 | T06 | T07 | T09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | GORKA GORROÑO DIAZ | MIKEL OLEAGA PAZ | 111 | 1.4 | 0 | 18 | 27 | 24 | 11 | 12 | 9 | 8 | |||
| 2 | 105 | LUIS LOPEZ ANOS | ENRIQUE JUDEZ CRESPO | 249 | 138 / 138 | 3.1 | 0 | 29 | 102 | 43 | 20 | 14 | 23 | 16 | ||
| 3 | 125 | JOAN SABATE TERES | MAGGIE GUTIERREZ AGÜI | 289 | 40 / 178 | 3.6 | 0 | 65 | 94 | 18 | 17 | 17 | 51 | 25 | ||
| 4 | 101 | JAVIER GUERRERO SANZ | DAVID LAFARGA NERIN | 331 | 42 / 220 | 4.1 | 0 | 108 | 117 | 14 | 21 | 13 | 32 | 22 | ||
| 5 | 111 | AITOR LLANOS MARTIN | ASIER LLANOS ROJI | 381 | 50 / 270 | 1.6 | 2 | 250 | 14 | 29 | 7 | 42 | 8 | 20 | 7 | |
| 6 | 109 | VICTOR CANTIN PINILLA | MANUEL TRAIN FLANDEZ | 914 | 533 / 803 | 8.4 | 0 | 240 | 44 | 111 | 177 | 45 | 69 | 160 | 66 | |
| 7 | 115 | VICTOR SALAGARAY BALDELLON | VICTOR SALAGARAY GARCIA | 1102 | 188 / 991 | 13.7 | 0 | 10 | 77 | 389 | 141 | 50 | 179 | 66 | 187 | |
| 8 | 110 | ANTONIO TEJON MUÑIZ | MAXIMO SEGURADO SISNIEGA | 25480 | 24378 / 25369 | 318.5 | 0 | 34 | 208 | 37 | 6000 | 6600 | 6000 | 6600 | ||
| 9 | 112 | JOSE CARLOS HERRANZ SANDOVAL | ALBERTO AMATE CABELLUD | 33839 | 8359 / 33728 | 423.0 | 0 | 41 | 1998 | 6600 | 6000 | 6600 | 6000 | 6600 | ||
| 10 | 114 | PEDRO TOVAR GOENAGA | JOSEBA TOVAR GOENAGA | 41473 | 7634 / 41362 | 518.4 | 0 | 67 | 9606 | 6600 | 6000 | 6600 | 6000 | 6600 |
