Controles cerrados
| Tramo | Metros | Hora paso dorsal 1 |
|---|---|---|
| T01 | 514 | 01/05/2023 10:30:33.6 |
| T01 | 1647 | 01/05/2023 10:31:55.8 |
| T01 | 3071 | 01/05/2023 10:33:29.2 |
| T01 | 4724 | 01/05/2023 10:35:17.4 |
| T02 | 514 | 01/05/2023 11:15:33.6 |
| T02 | 1647 | 01/05/2023 11:16:55.8 |
| T02 | 3071 | 01/05/2023 11:18:29.2 |
| T02 | 4724 | 01/05/2023 11:20:17.4 |
