Controles cerrados
| Tramo | Metros | Hora paso dorsal 1 |
|---|---|---|
| T01 | 440 | 28/05/2023 10:30:44.0 |
| T01 | 670 | 28/05/2023 10:31:07.0 |
| T01 | 1470 | 28/05/2023 10:32:11.0 |
| T01 | 2650 | 28/05/2023 10:34:26.0 |
| T01 | 3190 | 28/05/2023 10:35:16.0 |
| T01 | 3740 | 28/05/2023 10:36:21.0 |
| T01 | 3970 | 28/05/2023 10:36:44.0 |
| T01 | 4770 | 28/05/2023 10:37:48.0 |
| T01 | 5950 | 28/05/2023 10:40:03.0 |
| T01 | 6490 | 28/05/2023 10:40:51.0 |
