Controles cerrados
| Tramo | Metros | Hora paso dorsal 1 |
|---|---|---|
| T01 | 140 | 11/05/2025 12:10:14.0 |
| T01 | 620 | 11/05/2025 12:10:51.0 |
| T01 | 840 | 11/05/2025 12:11:08.0 |
| T01 | 1470 | 11/05/2025 12:11:54.0 |
| T02 | 140 | 11/05/2025 12:15:44.0 |
| T02 | 620 | 11/05/2025 12:16:21.0 |
| T02 | 840 | 11/05/2025 12:16:38.0 |
| T02 | 1470 | 11/05/2025 12:17:24.0 |
