Controles cerrados
| Tramo | Metros |
|---|---|
| T02 | 794 |
| T02 | 1727 |
| T02 | 2410 |
| T02 | 3007 |
| T02 | 3597 |
| T02 | 3929 |
| T02 | 4908 |
| T02 | 5714 |
| T02 | 6033 |
| T02 | 6810 |
| T02 | 7310 |
| T02 | 7865 |
| T03 | 794 |
| T03 | 1727 |
| T03 | 2410 |
| T03 | 3007 |
| T03 | 3597 |
| T03 | 3929 |
| T03 | 4908 |
| T03 | 5714 |
| T03 | 6033 |
| T03 | 6810 |
| T03 | 7310 |
| T03 | 7865 |
| T04 | 794 |
| T04 | 1727 |
| T04 | 2410 |
| T04 | 3007 |
| T04 | 3597 |
| T04 | 3929 |
| T04 | 4908 |
| T04 | 5714 |
| T04 | 6033 |
| T04 | 6810 |
| T04 | 7310 |
| T04 | 7865 |
| T05 | 794 |
| T05 | 1727 |
| T05 | 2410 |
| T05 | 3007 |
| T05 | 3597 |
| T05 | 3929 |
| T05 | 4908 |
| T05 | 5714 |
| T05 | 6033 |
| T05 | 6810 |
| T05 | 7310 |
| T05 | 7865 |
