Participantes
| Participante | Piloto | Copiloto | Vehículo | Año | Equipo | Clase | Categoría | Grupo | Licencia piloto | Licencia copiloto | Licencia equipo | Handicap control | Handicap fijo | Bonus | Orden salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IMANOL CENGOTITA | JOSEBA RODRÍGUEZ | PEUGEOT 205 GTX | T.S.R | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||
| 3 | GERMÁN GONZÁLEZ | MARÍA FERNÁNDEZ | HONDA CIVIC 1.6 ESi | B.C.R | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||
| 4 | ÁNGEL REPRESA | ANTONIO REPRESA | MERCEDES 190 2.5 16V | RALLYMIGLIA CLASSIC TEAM | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||
| 5 | LUIS MENÉNDEZ | WENDY GUZMÁN | VW GOLF GTI MK3 | MENÉNDEZ SPORT | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||
| 6 | JESÚS ALBERTO ARRONTE | OSCAR LASARTE | SEAT 127 CL | CHAMPI CLASICOS | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||
| 7 | RICARDO GONZÁLEZ | JOSE MANUEL SALAS | PEUGEOT 205 RALLYE | ESCUDERÍA RALLYSPRINT | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | |||||
| 8 | SERGIO SAIZ | MANUEL MACHO | RENAULT 11 TURBO | OUVREUR | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | |||||
| 9 | DAVID GUTIÉRREZ | VALENTÍN FALAGAN | FORD FIESTA 1.3S MK1 | CRONO A CERO | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | |||||
| 10 | RODRIGO POSADA | ALBERTO MARTÍNEZ | FORD FIESTA XR2 | ESCUDERÍA VILLA DE LLANES | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | |||||
| 12 | AMANDA CONDE | GEMA TORRE | ROVER 216 GTI | AUTOTECNICA RAOS | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | |||||
| 13 | JOSÉ ÁNGEL REAL | JOSE MARÍA FERNÁNDEZ | VW GOLF GTI MK1 | ESCUDERÍA SCRATCH | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | |||||
| 14 | DIEGO GONZÁLEZ | SANDRA BORDAS | BMW 325i E-30 | DIMARTEAM COMPETICIÓN | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | |||||
| 15 | JUAN CARLOS ARROYO | PABLO CORRALES | FORD SIERRA XR4i | ESCUDERÍA SCRATCH | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | |||||
| 16 | JAIRO VÍA | INOCENCIO VÍA | FORD ESCORT XR3i | MAR COMPETICIÓN | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | |||||
| 17 | RAÚL GARCÍA | CARLOS ECHEVARRÍA | ROVER 216 GTI | R.R.C | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | |||||
| 18 | JOSE AURELIO DÍAZ | GEMA HERRERA | FORD ESCORT RS TURBO | ESCUDERÍA SAN CRISTÓBAL | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | |||||
| 19 | SANTIAGO SAINZ | ALBERTO TEJERÍA | FORD FIESTA L | LA PLATA MOTORSPORT | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | |||||
| 20 | RAFAEL PAZ | ANGELA GAUTE | VW POLO G40 | NOLA SPORT | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | |||||
| 21 | CLEMENTE FERNÁNDEZ | FRANCISCO JOSÉ MAROTO | CITROËN AX GT | C.D.E LÁBARO DE CANTABRIA | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | |||||
| 22 | SARA MARTINEZ | CLOE FERNÁNDEZ | BMW 325i E-30 | LA TRAZADA SPORT | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | |||||
| 23 | JAVIER DÍAZ | JORGE GARCÍA | BMW 315 E-21 | ESCUDERÍA SAN CRISTÓBAL | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | |||||
| 24 | FERNANDO YLLERA | EMILIO VILLEGAS | AUDI QUATTRO A2 | YLLERA RACING | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | |||||
| 25 | CARLOS PÉREZ | ALBERTO PÉREZ | RENAULT 19 16V | CRONO A CERO | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | |||||
| 26 | GERARDO ANGULO | GERARDO ANGULO | FORD FIESTA S MK3 | TEAM RINCON DULCELENA | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | |||||
| 27 | ANTONIO DE DIEGO | HARRI MAZON | OPEL CORSA SR | T.R.C | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | |||||
| 28 | DAVID GUTIÉRREZ | ENRIQUE MARTÍNEZ | TOYOTA CELICA 2.0 GTI | AXHI RALLYE | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | |||||
| 29 | DAVID SANTAMARIA | ANTONIO FERNÁNDEZ | FORD ESCORT RS TURBO | DSC EQUIPO RALLYE | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | |||||
| 30 | DAVID ZUMEL | JUAN ANTONIO ZUMEL | BMW 318i E-36 | OPEN | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | |||||
| 31 | SILVIA GÜEMES | CARLOS SÁNCHEZ | TOYOTA CELICA T20 | MECANO MOTOR | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | |||||
| 33 | J.C. DE LA CONCEPCIÓN | J.CARLOS OCHOA | SEAT MARBELLA | MECANO MOTOR | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | |||||
| 34 | ROBERTO PISANO | JORGE PISANO | FORD FIESTA XR2 | CARROCERIAS EMILIO MOJA | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | |||||
| 35 | JOSE LUIS CONDE | PABLO LINARES | TOYOTA CELICA ST | AUTOTECNICA RAOS | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | |||||
| 36 | DANIEL GARCÍA | JUAN RAMON GONZÁLEZ | PORSCHE 924 | CANADÁ MOTOR | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | |||||
| 37 | STEFANO GASPARINI | ELOY DEHESA | PORSCHE 911E TARGA | J.L.M TEAM | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | |||||
| 38 | JOSE MANUEL ALCALDE | IGNACIO PÉREZ-OLEAGA | FORD ESCORT MK1 | VALLES PASIEGOS | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | |||||
| 39 | JULIÁN GONZÁLEZ | PAULA GARCÍA | FIAT PANDA 4X4 SISLEY | J.L.M TEAM | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | |||||
| 40 | SERGIO ÁLVAREZ | HÉCTOR ÁLVAREZ | OPEL CORSA GL | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | ||||||
| 41 | JUAN ANTONIO LAHERA | TANIA GUTIÉRREZ | OPEL CORSA B 1.4 16V | LAHGUT | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | |||||
| 42 | SANTIAGO GUTIÉRREZ | ALBERTO GONZÁLEZ | BMW 318i E-36 | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | ||||||
| 43 | MARIO GONZÁLEZ | JULIAN GONZÁLEZ | FIAT PANDA TRECKING S | M@FRACING | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | |||||
| 44 | JUAN MANUEL REY | SANDRA REY | RENAULT 5 GT TURBO | TKL RACING | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | |||||
| 45 | FRANCISCO A. MARTÍNEZ | JESÚS PRADO | PEUGEOT 206 1.6 GTX | MORALES MOTOR | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 | |||||
| 46 | EDUARDO RUIZ | INMACULADA RODRIGO | SEAT MARBELLA | POR LA RODADA | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | |||||
| 47 | CARLOS ÁLVAREZ | ANGELA SAINZ-MAZA | VW GOLF 1.6 MK2 | VIRGEN MOTOR RACING | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 | |||||
| 48 | IÑIGO COBELO | ARATZ ETXEBARRÍA | RENAULT 5 GT TURBO | RPMV | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 | |||||
| 49 | ENRIQUE SALVADOR | YOLANDA DÍAZ | RENAULT 5 GTL | RENAULT CLASSIC | - | OPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 | |||||
| 50 | MARTÍN ARROYO | CLAUDIA ARROYO | OPEL ASCONA 1.9i | RALLYELEGEND CANTABRIA | - | COPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 |
