Participantes
| Participante | Piloto | Copiloto | Vehículo | Año | Equipo | Clase | Categoría | Grupo | Licencia piloto | Licencia copiloto | Licencia equipo | Handicap control | Handicap fijo | Bonus | Orden salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Juan Miguel Amaya | Jose Luís Rodríguez | AUDI 80 QUATTRO | Competidor Individual | RSPORT | Participant | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||
| 103 | Jesús Luque | María Luisa Villegas | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII | Escudería Doble 30 | RSPORT | Participant | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||
| 104 | Marcos Cerezo | Alicia Márquez | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII | Volantia Racing Club | RSPORT | Participant | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 105 | Carlos Rubio | Antonio González | VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII | Volantia Racing Club | RSPORT | Participant | 0 | 0 | 0 | 51 | |||||
| 106 | Borja Fernández | Marta Antón | CITROEN AX | Motor Club Culebrín - Pallares | RSPORT | Participant | 0 | 0 | 0 | 52 | |||||
| 107 | Darío José García | Emilio Pascual | BMW 325I | Escudería Centro | RSPORT | Participant | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||
| 109 | Ignacio Gómez-Millán | Pablo Gómez-Millán | TOYOTA CELICA ST | Volantia Racing Club | RSPORT | Participant | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||
| 110 | Francisco Javier Canas | Carmen Pérez | PEUGEOT 205 XS | Motor Club Culebrín - Pallares | RSPORT | Participant | 0 | 0 | 0 | 56 |
