Clasificación intermedia (oficiosa)
| Participante | Piloto | Copiloto | T01 Km 30.240 |
|---|---|---|---|
| 403 | Rui OLIVEIRA | Pedro OLIVEIRA | 4:35.9 |
| 201 | Nasser AL ATTIYA | Mathieu BAUMEL | 25:32.7 |
| 200 | Yazeed ALRAJHI | Michael ORR | 26:13.0 |
| 203 | Sebastian HALPERN | Bernardo GRAUE | 26:19.7 |
| 209 | Lucas MORAES | Kaique BENTIVOGLIO | 26:22.6 |
| 202 | Erik VAN LOON | Sebastien DELAUNAY | 26:55.7 |
| 601 | Jose Antonio RAMOS DÍAZ | Daniel MESA RODRÍGUEZ | 27:12.3 |
| 206 | João FERREIRA | David MONTEIRO | 27:32.1 |
| 337 | Cristina GUTIERREZ HERRERO | Pablo MORENO HUETE | 27:46.7 |
| 309 | Pedro CARVALHO | Nuno MORAIS | 27:47.9 |
| 207 | Juan Cruz YACOPINI | Fernando ACOSTA | 27:55.3 |
| 210 | Alejandro MARTINS | José MARQUES | 27:57.8 |
| 401 | Mshari ALTHEFIRI | Nasser AL KUWARI | 28:00.2 |
| 211 | Daniel ALONSO VILLARON | Alejandro LOPEZ FERNANDEZ | 28:02.9 |
| 310 | Joao DIAS | Joao MIRANDA | 28:05.7 |
| 212 | Luis RECUENCO ALCAÑIZ | Sergio PEINADO JIMENEZ | 28:08.8 |
| 308 | Daniel SORDO CASTILLO | Candido CARRERA ESTEVEZ | 28:14.1 |
| 400 | Kees KOOLEN | Paolo CECI | 28:21.1 |
| 205 | Miroslav ZAPLETAL | Marek SÝKORA | 28:23.8 |
| 305 | Santiago NAVARRO FREIXAS | Michael METGE | 28:25.4 |
| 402 | Cristiano DE SOUSA BATISTA | Wladimir GRUNENBERG | 28:26.6 |
| 303 | Guillaume DE MEVIUS | François CAZALET | 28:27.3 |
| 405 | Eduardo PONS SUÑE | Oriol MENA VALDEARCOS | 28:36.2 |
| 306 | Lionel COSTES | Paul COSTES | 28:37.5 |
| 409 | Miquel PRAT MARTÍNEZ | Àlex HARO BRAVO | 28:39.8 |
| 408 | Tomasz BIAŁKOWSKI | Dariusz BAŚKIEWICZ | 28:48.6 |
| 414 | Egidijus VALEIŠA | Mindaugas VARZA | 28:51.1 |
| 319 | Ruben GRACIA PEREZ SERRANO | Daniel CAMARA ORDOÑEZ | 28:51.8 |
| 217 | Petr HOZAK | Rene KILIAN | 28:55.1 |
| 302 | Mathieu SERRADORI | Loic MINAUDIER | 28:58.2 |
| 219 | Edgar CONDENSO | Soraia CHAMBEL | 29:01.1 |
| 222 | Rui FARINHA | Rui PITA | 29:02.6 |
| 333 | Cristina GIAMPAOLI | Ricardo TORLASCHI | 29:07.7 |
| 204 | Krzysztof HOLOWCZYC | Lukasz KURZEJA | 29:08.1 |
| 220 | Manuel PLAZA PÉREZ | Marta PLAZA VÁZQUEZ | 29:10.6 |
| 404 | Miguel Ángel VALERO CHULIÁ | Jaqueline RICCI FERRIS | 29:11.5 |
| 407 | Jerome DE SADELEER | Wouter ROSEGAAR | 29:11.9 |
| 661 | Ricardo SANCHEZ GISBERT | Julián VILLARRUBIA GARCÍA | 29:12.2 |
| 678 | Javier HERRADOR CALATRAVA | Guifre PUJOL SOLSONA | 29:13.2 |
| 221 | Henrique LOURENÇO | Ricardo SOBRAL | 29:18.1 |
| 603 | Jorge PELECHANO PÉREZ | Margot LLOBERA FARRÉ | 29:21.7 |
| 622 | Alfonso ASENSIO APELLANIZ | Marc CALMET CALVERAS | 29:24.6 |
| 322 | Benoit SOULAS | Thomas LACOSTE | 29:26.6 |
| 666 | Luis SAINERO HEREDERO | Amir KOUCH LAAMRI | 29:45.2 |
| 321 | Filipe NASCIMENTO | Joao SERODIO | 29:48.9 |
| 663 | Edesio CAAMAÑO PÉREZ | Juan Jose CAAMAÑO PEREZ | 29:50.4 |
| 316 | Pau NAVARRO FERRER | Sergi BRUGUÉ CARRERAS | 29:54.5 |
| 679 | Oscar OLIVAS LOPEZ | Luis BARRIOS RUIZ | 30:02.8 |
| 664 | David ASENSIO APELLANIZ | Jose Manuel MATA RUBIEJO | 30:04.5 |
| 621 | Víctor GRASA ROYO | Alvaro RODRIGUEZ SANS MOYA | 30:05.3 |
| 311 | Roberto RODRÍGUEZ GAMBOA | Herman RODRIGUEZ GAMBOA | 30:07.5 |
| 335 | Luis Maria HENDERSON | Sergio LA FUENTE | 30:07.7 |
| 223 | Jaume COLLELLDEVALL NASPLEDA | Jaume COLLELLDEVALL CANO | 30:08.0 |
| 215 | Santiago CARNICER COLOMER | Miguel LÁZARO PEDRERO | 30:10.2 |
| 324 | Bernd HOFFMANN | Antonio MOYA BENITEZ | 30:12.6 |
| 611 | Georgino PEDROSO | Carlos SILVA | 30:13.8 |
| 605 | Jose Guillermo VILLANUEVA RUIZ | Borja AGUADO SANTIAGO | 30:13.9 |
| 226 | Pal LONYAI | Nikolett SZOKE | 30:15.0 |
| 233 | Andrea SCHIUMARINI | Stefano SINIBALDI | 30:15.8 |
| 314 | Laurent POLETTI | Cyril DEBET | 30:19.4 |
| 300 | Fernando ALVAREZ | Xavier PANSERI | 30:20.6 |
| 676 | Eduardo ESLAVA SANCHEZ | Laura DIAZ FERNANDEZ | 30:24.1 |
| 421 | Heatcliff ZINGRAF | Yan BIGHETTI DE FLOGNY | 30:25.1 |
| 315 | Ricardo RAMILO SUAREZ | Francisco Javier LOPEZ GARCIA | 30:25.9 |
| 318 | Vick VERSTEIJNEN | Teun VAN DAL | 30:26.0 |
| 225 | Maria Luis GAMEIRO | Manuel NAVARRO DOMINGUEZ | 30:27.3 |
| 334 | Jordi PONS LLUVIA | Jessica NEBRA AGUILAR | 30:43.1 |
| 304 | Jean-luc PISSON | Cédric DUPLE | 30:43.4 |
| 669 | Perfecto DE ARRIBA NOVOA | Antonio ANGULO GARCIA | 30:54.5 |
| 412 | Federico MOGNI | David AGUADO FERNANDEZ | 30:56.5 |
| 665 | Guillaume MEURA | Carles BARANGÉ GÓMEZ | 30:56.7 |
| 620 | Julian REGIDOR YUNTA | Marcos DEL SAZ MARTINEZ | 31:00.5 |
| 707 | Gilles VERLEYEN | Kluyskens SEBASTIEN | 31:08.6 |
| 331 | Nelson Beiro BEIRÓ | Manuel PORÉN | 31:12.0 |
| 608 | Josep SOLE ROCASPANA | Albert CASABONA VILASECA | 31:14.7 |
| 668 | Oriol CAÑELLAS PUJALS | Carmelo MOLINÉ MELÉNDEZ | 31:19.4 |
| 301 | Dania AKEEL | Stephane DUPLE | 31:19.8 |
| 670 | Cristian GIL RODRIGEZ | Pablo SANCHEZ HERRERO | 31:24.6 |
| 411 | Liam GRIFFIN | Fraser PARISH | 31:29.8 |
| 706 | Juan Manuel FLETA AGOIZ | Nerea CLAVERO FIDALGO | 31:34.5 |
| 614 | Lluis Josep RODRIGUEZ BOLDU | Fernando GIMENEZ MARTINEZ | 31:53.6 |
| 419 | Emilija GELAZNINKIENE | Arunas GELAZNINIKAS | 31:56.2 |
| 420 | Pedro Manuel PEÑATE MUÑOZ | Luis Alejandro HERNANDEZ GARCIA | 31:58.1 |
| 422 | Catherine MUNNINGS | Szymon GOSPODARCZYK | 32:02.6 |
| 612 | Alberto DORSCH BUZÓN | Marcos MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 32:06.5 |
| 406 | Alexander Josef TORIL BOQUOI | Jose Luis TORIL COLETO | 32:10.8 |
| 667 | Fernando MESA POZUELO | Iván CANO PAÑOS | 32:16.1 |
| 417 | Paulo OLIVEIRA | Miguel ALBERTY | 32:21.5 |
| 228 | David NOGAREDA ESTIVILL | Joan RUBÍ MONTSERRAT | 32:24.6 |
| 418 | Raul Jesus DELGADO CHACON | Jose Luis ROSA OLIVERA | 32:26.9 |
| 675 | Jorge VECINO CARO | Pablo IZCUE VELASCO | 32:46.6 |
| 624 | Javier GRASA EJEA | Luis Miguel GRASA EJEA | 32:49.1 |
| 227 | Jose Augusto GONZÁLEZ ABELLÁN | Mª De Los Ángeles HERNÁNDEZ LÓPEZ | 33:02.1 |
| 674 | Daniel JUNGWIRTH | Pol ROS VIDIELLA | 33:10.6 |
| 320 | Anja VAN LOON | Lisette BAKKER | 33:15.5 |
| 705 | Vincent ALBIRA | Maxime ALBIRA | 33:17.2 |
| 671 | Marc SALA FARNES | Pol MACIA RIBOT | 33:21.7 |
| 701 | David MARSH | Ferrán MARCO ALCAYNA | 33:27.8 |
| 616 | Monica PLAZA VAZQUEZ | David NADAL VICENTE | 33:32.4 |
| 673 | Fernando PONCE HERNANDEZ | Esteban TOLOSA JIMENEZ | 33:40.3 |
| 702 | John COCKBURN | Paul MANSFIELD | 33:42.8 |
| 234 | Evangelos BERSIS | Fotios KOUTSOUMPOS | 33:47.9 |
| 607 | Fernando SANZ LAULLÓN | Rubén GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 33:47.9 |
| 703 | Frazer WILLIAMS | Spencer WILLIAMS | 33:50.0 |
| 307 | Mashael ALOBAIDAN | Armand MONLEON HERNANDEZ | 33:52.2 |
| 416 | Patricia PITA GAGO | Alba SANCHEZ GONZALEZ | 34:03.1 |
| 625 | Emilio EIROA LAZARO | Alfonso URROZ GURRIA | 34:13.7 |
| 618 | Pablo AMORÓS LEBLIC | Javier SOLTERO RAMÍREZ | 34:20.9 |
| 604 | Enrique GALBIS BIOSCA | Ramon HERNANDEZ MOLINA | 34:35.5 |
| 602 | Manuel RUIZ ALONSO | Jorge DE MIGUEL MARTIN | 34:44.9 |
| 232 | Domingo ROMÁN PARDOS | Susana HERNANDO INÉS | 34:45.1 |
| 610 | Juan Carlos LECHA AGUILAR | Adrian LECHA CUBERO | 34:58.7 |
| 415 | Freddy FAST | Oriol VIDAL MONTIJANO | 35:04.3 |
| 224 | José GAMEIRO | Antonio SARAIVA | 35:39.6 |
| 615 | David MONTOYA JEREZ | Juan Francisco PEREZ CANOVAS | 37:17.6 |
| 651 | Jose VIDAÑA MOYANO | Sergio FERNÁNDEZ GARCIA | 37:30.8 |
| 704 | Simone GROSSI | Daniele MANONI | 38:14.8 |
| 617 | Jordi PUJOL MITJAVILA | Josep PUJOL JIMENEZ | 39:30.3 |
| 623 | Oscar MASÓ FERRERES | Marc MONCLÚS MASO | 39:42.8 |
| 652 | Juan Manuel RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | Ricardo TRIGUERO DEL HORNO | 39:44.7 |
| 229 | Santiago GURIDI ZUBIZARRETA | Elixabette OTEGUI OCHANDORENA | 41:22.3 |
| 650 | Rafael LOPEZ REYES | Vanesa VISO ROSELL | 42:20.1 |
| 609 | Luis Alberto HERNANDEZ ARGUDO | Angel BUENO UBIDE | 45:33.2 |
| 708 | Carlos VALERO ARTIGAS | Hugo VALERO ARTIGAS | 45:48.8 |
| 235 | Jesus Manuel HENRIQUEZ NAVARRO | Frank BLONDEEL | 48:07.8 |
| 662 | Guillermo GOMEZ MERCHAN | Jesus Angel HERNANDEZ ARGUDO | 48:32.6 |
| 660 | Agustin GONZALEZ TOBOSO | Rubén RUIZ DÍAZ | 56:52.4 |
| 216 | Miguel CASACA | Joao LUZ | |
| 312 | Enrique REYES MEDINA | Fina ROMÁN AGUILERA | |
| 323 | Vanina ICKX | Jonathan DE BROUWER | |
| 328 | Enrique GARCIA MUÑIZ | Marino ZULE GALE | |
| 410 | Carlos VENTO SANCHEZ | Carlos RUIZ MORENO | |
| 672 | Manuel PÉREZ LATRE | Maurici PALOUZIE GARCES | |
| 677 | Justo PICHARDO LOPEZ | Carlos FERNANDEZ MULA | |
| 951 | - | - | |
| 952 | - | - | |
| 953A | - | - | |
| 954 | - | - | |
| 955 | - | - | |
| 957 | - | - | |
| 958 | - | - | |
| 959 | - | - | |
| 960 | - | - | |
| 961 | - | - | |
| 953B | - | - |
