Segundos
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10| Participante | Piloto | Copiloto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Alberto Arronte | Óscar Lasarte | -0.3 | -0.6 | 0.9 | 0.3 | -0.3 |
| 2 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -2.2 | -3.0 | 2.0 | 4.1 | 3.9 |
| 3 | Julian González de Audicana | Samuel Lozano | -0.2 | -1.1 | -1.4 | 1.3 | -1.1 |
| 4 | Jorge Martínez de Marquínez | Gorka Alonso | -0.5 | -1.1 | 4.1 | 0.8 | -0.6 |
| 5 | Diego González | Sandra Bordas | -0.7 | -1.2 | -1.9 | -4.3 | -5.8 |
| 7 | Iñigo Cobelo | Aratz Etxebarría | 0.0 | -0.9 | 1.9 | -0.3 | -1.3 |
| 8 | Ricardo González | José Manuel Salas | 0.0 | -0.5 | 1.3 | 0.0 | -0.7 |
| 9 | Luis Acosta | Hernán Ponce | -0.3 | -1.0 | 1.5 | 1.4 | -0.7 |
| 11 | Sergio Soler | Pedro José Álvaro | -0.7 | -3.5 | 1.1 | -5.6 | -7.6 |
| 12 | Arturo Lasarte | María Becerra | -2.9 | -2.7 | 2.4 | -9.6 | -10.8 |
| 14 | Álvaro González | Víctor González | -4.2 | -4.7 | 0.8 | -1.1 | -7.5 |
| 15 | Jesús Francisco Sáiz | Mauro Sáiz | 12.7 | 13.5 | 10.2 | -1.9 | -17.8 |
| 16 | Jesús Vallejo | Laura Samperio | 1.6 | 2.8 | 6.3 | 2.9 | 5.4 |
| 17 | Mª Elena Benito | Hugo Zapata | 0.7 | -5.1 | -5.8 | -10.3 | -8.2 |
| 18 | Carmelo Rodríguez | David Primo | 0.3 | -1.2 | 1.0 | -18.4 | -31.4 |
| 19 | Jairo Rasilla | Nuria Gutiérrez | -1.6 | -0.5 | 7.9 | -2.4 | -1.3 |
| 20 | Sagrario Villegas | Sergio Varela | 8.3 | 12.6 | 10.6 | 0.9 | 0.3 |
| 21 | Sergio Simón | José Angel Barrio | 8.3 | 9.0 | 7.8 | -8.1 | -3.3 |
