Seconden
T01 - T02 - T03 - T04 - T06 - T07 - T09| Deelnemer | Piloot | Copiloot | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | JAVIER GUERRERO SANZ | DAVID LAFARGA NERIN | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 2.8 | 4.5 | 14.3 | 15.9 | 19.5 | 17.5 | 17.7 |
| 105 | LUIS LOPEZ ANOS | ENRIQUE JUDEZ CRESPO | 3.2 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.3 | 5.3 |
| 116 | GORKA GORROÑO DIAZ | MIKEL OLEAGA PAZ | 12.3 | 2.5 | -0.3 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | -0.2 | -1.5 | 0.3 | -0.3 |
| 110 | ANTONIO TEJON MUÑIZ | MAXIMO SEGURADO SISNIEGA | 7.1 | 1.6 | 0.6 | -2.6 | -2.3 | 0.8 | 2.3 | 4.0 | 5.4 | 7.5 |
| 111 | AITOR LLANOS MARTIN | ASIER LLANOS ROJI | -0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.5 | -1.5 | -6.8 | -2.7 | -1.2 |
| 112 | JOSE CARLOS HERRANZ SANDOVAL | ALBERTO AMATE CABELLUD | 7.2 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 4.4 | 6.0 | 7.4 | 6.2 | 0.5 | 3.0 |
| 114 | PEDRO TOVAR GOENAGA | JOSEBA TOVAR GOENAGA | 5.8 | -0.6 | -4.4 | -10.8 | -8.6 | -7.7 | -6.5 | -6.7 | -6.6 | -9.5 |
| 115 | VICTOR SALAGARAY BALDELLON | VICTOR SALAGARAY GARCIA | 7.3 | 1.2 | 1.4 | -2.6 | -0.5 | 6.6 | 8.5 | 13.6 | 15.3 | 20.7 |
| 125 | JOAN SABATE TERES | MAGGIE GUTIERREZ AGÜI | 4.9 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 6.6 | 8.8 | 12.2 | 11.6 | 12.7 |
| 109 | VICTOR CANTIN PINILLA | MANUEL TRAIN FLANDEZ | 2.8 | -0.7 | -3.5 | -7.8 | -6.6 | -4.7 | -3.8 | -3.1 | -5.7 | -5.4 |
