Deelnemers
| Deelnemer | Piloot | Copiloot | Voertuig | Jaar | Team | Klasse | Categorie | Groep | Pilot license | Copilot license | Team license | Controle handicap | Vaste handicap | Bonus | Startvolgorde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ESCRIBANO MOLINERO, JUAN | ESCRIBANO GOMEZ, JUAN | NISSAN PATROL GR Y61 | ESCUDERIA CENTRO | - | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | |||||
| 37 | MADRIGAL ARAUJO, ENRIQUE | GUTIÉRREZ CORTÉS, JULIÁN | SUZUKI JIMNY 2019 | ESCUDERIA 1000 LAGOS | - | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | |||||
| 38 | PERDIGUERO NOGUERALES, RAFAEL | PERDIGUERO MARTINEZ, ASIER | TOYOTA LAND CRUISER KDJ 120 | ESCUDERIA CENTRO | - | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | |||||
| 39 | ORTEGA LÓPEZ, DAVID | ROSAS RAMÍREZ, ANA MARÍA | MITSUBISHI COLT | RASANTE SPORT | - | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | |||||
| 40 | UREÑA GARCIA, MIGUEL ANGEL | UREÑA BLAZQUEZ, AARON | FIAT PANDA 4X4 | C.D.TIERRAS DE CASTILLA | - | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 |
