Deelnemers
| Deelnemer | Piloot | Copiloot | Voertuig | Jaar | Team | Klasse | Categorie | Groep | Pilot license | Copilot license | Team license | Controle handicap | Vaste handicap | Bonus | Startvolgorde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | CRUZ VALDIVIESO, JOSE | CRUZ LOPEZ, JOSE | RENAULT CLIO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 61 | BURILLO TELLEZ, JAVIER | BURILLO MARTÍNEZ, ALEJANDRO | MERCEDES BENZ C280 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 62 | GOMEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | GOMEZ-MILLAN MARTIN, PABLO | VOLKSWAGEN GOLF | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| 63 | ALARCON DIAZ, SERGIO | ALARCON ALARCON, LAURA | FORD SIERRA XR4 | - | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 28 | ||||
| 64 | LOPECABA CANO, ALEJANDRO | PEREGRINA GÁLVEZ, JUAN RAMÓN | RENAULT CLIO MAXI | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| 65 | LOPEBOLÍVAR SÁEZ, ANTONIO JESÚS | SANCHEZ BOLÍVAR, JOSÉ | VOLKSWAGEN POLO | - | - | - | - | 0 | 20 | 0 | 30 |
