Classificação - Salamina Regularity (14 controles computados) [Terminado]
| Posição | Concorrente | Condutor | Navegador | Total | Diff | Média | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΑΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 6.7 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | |||
| 2 | 20 | ΜΗΤΣΙΑΣ ΜIΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 8.8 | 2.1 / 2.1 | 0.6 | 0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | ||
| 3 | 2 | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 9.2 | 0.4 / 2.5 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | ||
| 4 | 24 | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 9.4 | 0.2 / 2.7 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | ||
| 5 | 18 | ΛΑΓΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 10.0 | 0.6 / 3.3 | 0.7 | 0 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | ||
| 6 | 1 | ΦΑΒΑΤΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 10.4 | 0.4 / 3.7 | 0.7 | 0 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 4.2 | 1.4 | 0.7 | ||
| 7 | 27 | ΤΖΙΛΑΒΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11.1 | 0.7 / 4.4 | 0.8 | 0 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | ||
| 8 | 26 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΣ | 11.3 | 0.2 / 4.6 | 0.8 | 1 | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 0.5 | ||
| 9 | 30 | ABΑSTADO AKIS | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | 13.2 | 1.9 / 6.5 | 0.9 | 1 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | ||
| 10 | 31 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 16.9 | 3.7 / 10.2 | 1.2 | 0 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 7.9 | 2.6 | 1.7 | ||
| 11 | 28 | ΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ | ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 19.5 | 2.6 / 12.8 | 1.4 | 1 | 2.2 | 1.2 | 5.6 | 2.3 | 7.1 | 1.1 | ||
| 12 | 4 | ΤΑΠΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20.2 | 0.7 / 13.5 | 1.4 | 0 | 6.1 | 1.4 | 2.6 | 4.6 | 2.5 | 3.0 | ||
| 13 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 29.0 | 8.8 / 22.3 | 2.1 | 0 | 9.1 | 1.8 | 2.1 | 5.7 | 3.3 | 7.0 | ||
| 14 | 9 | ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | 34.6 | 5.6 / 27.9 | 2.5 | 0 | 1.2 | 16.4 | 3.8 | 6.3 | 4.2 | 2.7 | ||
| 15 | 21 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41.0 | 6.4 / 34.3 | 2.9 | 0 | 7.1 | 8.7 | 10.8 | 8.6 | 3.7 | 2.1 | ||
| 16 | 17 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 42.9 | 1.9 / 36.2 | 3.1 | 0 | 4.6 | 5.8 | 6.9 | 6.5 | 13.1 | 6.0 | ||
| 17 | 38 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 45.9 | 3.0 / 39.2 | 3.3 | 0 | 8.9 | 10.9 | 4.0 | 12.6 | 7.6 | 1.9 | ||
| 18 | 11 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΑΙΡΗ | 50.5 | 4.6 / 43.8 | 3.6 | 0 | 17.5 | 20.9 | 0.6 | 3.4 | 5.1 | 3.0 | ||
| 19 | 35 | ΛΑΚΑΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΜΑΥΡΙΑΝΟΥ ΒΙΒΗ | 58.9 | 8.4 / 52.2 | 4.2 | 0 | 6.9 | 1.9 | 11.3 | 6.2 | 11.3 | 21.3 | ||
| 20 | 22 | ΣΟΦΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 63.4 | 4.5 / 56.7 | 4.5 | 0 | 9.3 | 9.1 | 11.9 | 26.5 | 5.9 | 0.7 | ||
| 21 | 3 | ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 113.0 | 49.6 / 106.3 | 8.1 | 0 | 15.6 | 34.3 | 24.0 | 27.5 | 4.8 | 6.8 | ||
| 22 | 32 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 140.8 | 27.8 / 134.1 | 10.1 | 0 | 52.1 | 11.3 | 24.5 | 22.8 | 1.2 | 28.9 | ||
| 23 | 8 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 220.0 | 79.2 / 213.3 | 15.7 | 0 | 11.9 | 71.0 | 35.0 | 31.3 | 15.9 | 54.9 | ||
| 24 | 23 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 259.9 | 39.9 / 253.2 | 18.6 | 0 | 6.5 | 68.7 | 29.0 | 83.8 | 61.1 | 10.8 | ||
| 25 | 25 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 262.2 | 2.3 / 255.5 | 18.7 | 0 | 18.7 | 4.1 | 47.8 | 103.3 | 13.7 | 74.6 | ||
| 26 | 34 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΙΧΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 265.6 | 3.4 / 258.9 | 19.0 | 0 | 92.1 | 41.9 | 29.0 | 34.2 | 33.6 | 34.8 | ||
| 27 | 15 | ΤΣΙΟΥΜΑ ΛΙΖΑ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΩ | 267.2 | 1.6 / 260.5 | 19.1 | 0 | 95.3 | 11.8 | 56.3 | 56.4 | 4.4 | 43.0 | ||
| 28 | 19 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 306.8 | 39.6 / 300.1 | 21.9 | 0 | 100.0 | 62.6 | 15.7 | 63.3 | 7.1 | 58.1 | ||
| 29 | 16 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 357.6 | 50.8 / 350.9 | 25.5 | 0 | 39.7 | 35.9 | 82.4 | 144.7 | 23.8 | 31.1 | ||
| 30 | 33 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΑΣΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 391.5 | 33.9 / 384.8 | 28.0 | 0 | 141.3 | 7.9 | 2.3 | 30.3 | 187.6 | 22.1 | ||
| 31 | 14 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 462.9 | 71.4 / 456.2 | 33.1 | 0 | 42.4 | 41.1 | 28.1 | 250.9 | 20.9 | 79.5 | ||
| 32 | 29 | ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ ΣΟΦΙΑ - ΛΗΤΩ | ΜΠΑΜΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 607.8 | 144.9 / 601.1 | 43.4 | 0 | 112.1 | 91.0 | 60.1 | 177.2 | 88.8 | 78.6 | ||
| 33 | 5 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 731.4 | 123.6 / 724.7 | 52.2 | 0 | 238.9 | 7.1 | 45.2 | 155.5 | 34.8 | 249.9 | ||
| 34 | 10 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1480.8 | 749.4 / 1474.1 | 105.8 | 0 | 84.4 | 23.0 | 26.7 | 102.0 | 44.7 | 1200.0 | ||
| 35 | 37 | ΚΟΥΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1505.6 | 24.8 / 1498.9 | 107.5 | 0 | 87.1 | 64.1 | 6.2 | 65.7 | 82.5 | 1200.0 | ||
| 36 | 7 | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1714.0 | 208.4 / 1707.3 | 122.4 | 0 | 37.9 | 15.6 | 60.0 | 303.6 | 96.9 | 1200.0 | ||
| 37 | 36 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2169.4 | 455.4 / 2162.7 | 155.0 | 0 | 117.7 | 28.2 | 42.3 | 1800.0 | 44.9 | 136.3 |
