Classificação - XXIV RALLYE DEL PAVO – Décimas (3 controles computados) [Terminado]
| Posição | Concorrente | Condutor | Navegador | Total | Diff | Média | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T02 | T04 | T05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |||
| 2 | 25 | Jesús Manuel Enjamio | Oskitxu Fernández | 1.8 | 1.1 / 1.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | ||
| 3 | 32 | Manu Vidaurreta | Unbe Etxaniz | 2.0 | 0.2 / 1.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | ||
| 4 | 18 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | 2.3 | 0.3 / 1.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | ||
| 5 | 7 | Ignacio Mingo | Hugo Mingo | 2.4 | 0.1 / 1.7 | 0.8 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | ||
| 6 | 16 | Josu Berasategui | Martin Riol | 2.8 | 0.4 / 2.1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | ||
| 7 | 2 | Aitor Arzuaga | Alex Arzuaga | 3.2 | 0.4 / 2.5 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | ||
| 8 | 15 | Natxo Bañares | Carlos Sergnese | 3.7 | 0.5 / 3.0 | 1.2 | 0 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | ||
| 9 | 23 | Jorge Mas | Iker Ortiz de Urbina | 4.3 | 0.6 / 3.6 | 1.4 | 0 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | ||
| 10 | 9 | Pedro Manuel Cadiñanos | Iñaki Amayra | 6.1 | 1.8 / 5.4 | 2.0 | 0 | 1.0 | 4.2 | 0.9 | ||
| 11 | 30 | Iñigo Cobelo | Aratz Etxebarria | 7.5 | 1.4 / 6.8 | 2.5 | 0 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | ||
| 12 | 5 | Jose María Salgado | Jon Ugutz Urrutia | 8.9 | 1.4 / 8.2 | 3.0 | 0 | 0.6 | 3.2 | 5.1 | ||
| 13 | 12 | Luis Santamaría | Roberto Renteria | 11.1 | 2.2 / 10.4 | 3.7 | 0 | 1.2 | 8.8 | 1.1 | ||
| 14 | 28 | Fernando Julián | Mª Begoña Anton | 12.3 | 1.2 / 11.6 | 4.1 | 0 | 11.3 | 0.5 | 0.5 | ||
| 15 | 22 | Diego Martínez | Borja Zumalacárregui | 13.0 | 0.7 / 12.3 | 4.3 | 0 | 2.9 | 10.0 | 0.1 | ||
| 16 | 21 | Estíbaliz Barañano | Helene Arzuaga | 14.1 | 1.1 / 13.4 | 4.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 12.8 | ||
| 17 | 26 | Ander Prado | Aroa Andrés | 14.1 | 0.0 / 13.4 | 4.7 | 0 | 5.0 | 9.0 | 0.1 | ||
| 18 | 10 | Jesús Martínez | Josá Ramón Guerrero | 15.9 | 1.8 / 15.2 | 5.3 | 0 | 11.3 | 2.8 | 1.8 | ||
| 19 | 31 | Ramón Larrinoa | Elena Caballero | 23.6 | 7.7 / 22.9 | 7.9 | 0 | 0.2 | 9.0 | 14.4 | ||
| 20 | 4 | Andoni Villate | Garazi Peña | 31.9 | 8.3 / 31.2 | 10.6 | 0 | 14.7 | 6.7 | 10.5 | ||
| 21 | 27 | Carlos Gómez | Susana Pérez | 34.7 | 2.8 / 34.0 | 11.6 | 0 | 10.2 | 0.4 | 24.1 | ||
| 22 | 3 | José Joaquín Garijo | Aitor Garijo | 34.8 | 0.1 / 34.1 | 11.6 | 0 | 1.4 | 0.6 | 32.8 | ||
| 23 | 6 | Gary Calvo | José Antonio Calzado | 40.6 | 5.8 / 39.9 | 13.5 | 0 | 13.4 | 5.4 | 21.8 | ||
| 24 | 17 | Diego Casquete | Mikel Quintana | 44.6 | 4.0 / 43.9 | 14.9 | 0 | 19.2 | 0.6 | 24.8 | ||
| 25 | 14 | Alfredo García | Susana Moreno | 48.0 | 3.4 / 47.3 | 16.0 | 0 | 35.2 | 4.0 | 8.8 | ||
| 26 | 1 | Luis Pesquera | Juan Carlos Echebarria | 53.3 | 5.3 / 52.6 | 17.8 | 0 | 26.1 | 7.3 | 19.9 | ||
| 27 | 11 | Aitor Sarria | Virginia Fernández de Larrea | 60.3 | 7.0 / 59.6 | 20.1 | 0 | 39.0 | 8.7 | 12.6 | ||
| 28 | 29 | Txaber Soroluce | Ane Cruz | 62.6 | 2.3 / 61.9 | 20.9 | 0 | 7.1 | 21.6 | 33.9 | ||
| 29 | 20 | Mikel Etxebarria | Arrate Elgezabal | 135.8 | 73.2 / 135.1 | 45.3 | 0 | 5.1 | 1.3 | 129.4 | ||
| 30 | 24 | Juan Tomás Zarraga | Borja Zarraga | 900.0 | 764.2 / 899.3 | 300.0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||
| DNF | 8 | Oier Cordón | Eñaut Cordón | DNF | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
