Concorrentes
| Concorrente | Condutor | Navegador | Veículo | Ano | Equipe | Classe | Categoria | Grupo | Licença condutor | Licença navegador | Licença equipe | Handicap controlo | Handicap fixo | Bonus | Ordem de saída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-6 | SAMUEL HOWES | MICHAEL XUEREB | - | - | - | BOAT PROD | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| B-17 | BADER ALDOUSARI | MOHAMMED ALEISSAEI | - | - | - | BOAT PROD | - | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| B-19 | DAVE VANSTEELANT | LAURENS CORNELIS | - | - | - | BOAT PROD | - | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| B-62 | XAVIER DERILLE | JEROEN HAVERBEKE | - | - | - | BOAT PROD | - | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| B-69 | EUGENIO FALCÓN | SERGIO PEREIRA MILLOS | - | - | - | BOAT PROD | - | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| B-99 | KENNY WECKX | JOCHEN REVIS | - | - | - | BOAT PROD | - | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| S-16 | EDDY SERGE GONZALEZ GUILLET | RUBEN RUIZ MONTES DE OCA | - | - | - | SPORT | - | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| S-91 | BUBY BERTELS | NICO DE STOOP | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| S-95 | CHRISTIAN CESATI | DARIO BUCHLI | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| S-888 | ALAIN COPPENS | VAN NIEUWENHOVE KOENRAAD | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| P-5 | ALFREDO ALONGUI | DAVID MACIELLAN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| P-9 | ROBERT MCARTHY | MARK POWER | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| P-13 | FERNANDO LÓPEZ SALINAS | SERGIO GÓMEZ NARVAEZ | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| P-15 | ALKHADRA NASSER | ALMESBAH MASHAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| P-46 | COSTIN BALCA BALCA | MANUEL ÁNGEL LOIRA GOMEZ | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| P-108 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA PLAZUELO | JOSÉ MANUEL PARDO HERRERA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| P-171 | ALI KHALED | ADEL ALSHRAIDAH | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| P-777 | EDDY GONZALEZ GRACIA | JOSÉ LUÍS CRUZ GALLARDO | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
| BOYA1 | - | - | - | - | Spare | Spare | - | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| BOYA2 | - | - | - | - | Spare | Spare | - | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| BOYA3 | - | - | - | - | Spare | Spare | - | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| BOYA4 | - | - | - | - | Spare | Spare | - | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| BOYA5 | - | - | - | - | Spare | Spare | - | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| BOYA6 | - | - | - | - | Spare | Spare | - | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||
| B-63 | Kenny Hindei | Ignace Mesure | - | - | BOAT PROD | - | 0 | 0 | 0 | 5 |
