Segundos
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06| Concorrente | Condutor | Navegador | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΑΒΑΤΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | -0.9 | 1.4 | 0.3 |
| 2 | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | -0.3 | 1.2 | 0.3 |
| 3 | ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3.1 | 4.8 | 7.7 |
| 4 | ΤΑΠΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | -0.1 | 0.5 | -5.5 |
| 5 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 52.3 | 82.1 | 104.5 |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | -7.3 | -1.4 | 0.4 |
| 7 | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8.4 | 11.4 | 18.1 |
| 8 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 5.4 | 1.1 | -5.4 |
| 9 | ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | -0.3 | 0.7 | 0.2 |
| 10 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8.7 | 29.4 | 46.3 |
| 11 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΑΙΡΗ | 11.5 | -0.2 | -5.8 |
| 12 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΑΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0.1 | 1.3 | -0.1 |
| 14 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 9.6 | 11.7 | 21.1 |
| 15 | ΤΣΙΟΥΜΑ ΛΙΖΑ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΩ | 25.2 | 31.7 | 38.4 |
| 16 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | -2.7 | -14.3 | -22.7 |
| 17 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| 18 | ΛΑΓΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | -0.8 | 0.4 | -1.3 |
| 19 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | -0.1 | 42.3 | 57.6 |
| 20 | ΜΗΤΣΙΑΣ ΜIΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
| 21 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -4.6 | 1.4 | -1.1 |
| 22 | ΣΟΦΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | -2.2 | 3.5 | 3.6 |
| 23 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 0.6 | -2.8 | -3.1 |
| 24 | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | -0.9 | 0.5 | -0.2 |
| 25 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -5.4 | -10.6 | -2.7 |
| 26 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2.5 | 1.2 | 0.3 |
| 27 | ΤΖΙΛΑΒΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0.7 | 0.4 | 1.3 |
| 28 | ΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ | ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0.0 | 1.6 | 0.6 |
| 29 | ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ ΣΟΦΙΑ - ΛΗΤΩ | ΜΠΑΜΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 19.7 | 36.8 | 55.6 |
| 30 | ABΑSTADO AKIS | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | 1.7 | 1.5 | -0.2 |
| 31 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | -0.7 | 0.8 | -1.7 |
| 32 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | -6.3 | -20.1 | -25.7 |
| 33 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΑΣΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23.4 | 46.4 | 71.5 |
| 34 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΙΧΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | -12.8 | -31.3 | -48.0 |
| 35 | ΛΑΚΑΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΜΑΥΡΙΑΝΟΥ ΒΙΒΗ | -1.3 | -0.4 | 5.2 |
| 36 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | -24.6 | -42.1 | -51.0 |
| 37 | ΚΟΥΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -14.1 | -29.4 | -43.6 |
| 38 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | -3.9 | -4.3 | -0.7 |
