Pontos
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11| Concorrente | Condutor | Navegador | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.6 |
| 2 | Iñaki Ruiz de infante | Iván Prieto | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 3.7 | 0.4 | 2.9 | 1.1 | 2.1 |
| 3 | José Ángel Real | Alan Alonso | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 4.5 | 3.5 | 1.7 | 3.2 | 3.2 | 3.0 |
| 4 | José Aurelio Díaz | Gema Herrera | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 4.5 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 1.6 |
| 5 | Aitor Ibarguen | Mateo Ibarguen | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 7.4 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.9 |
| 6 | José Luis Conde | Gema Torre | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 4.6 | 7.4 | 1.6 | 8.5 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | Iván Gutiérrez | José Antonio González | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 8 | Julián González de Audicana | Juan Carlos González | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 6.3 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 0.7 |
| 9 | Miguel Ángel Velarde | Patricia Castañeda | 23.2 | 25.1 | 24.4 | 26.7 | 18.6 | 10.3 | 16.3 | 11.7 | 6.6 | 4.8 | 8.9 | 11.5 | 17.1 | 15.5 | 17.2 |
| 10 | Valentín García | Alba García | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 6.6 | 14.5 | 21.0 | 19.8 | 30.0 |
| 11 | Eugenio Sangróniz | Fernando Cruz | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 6.2 | 16.5 | 3.2 | 6.9 | 4.1 | 2.8 |
| 12 | Ángel Mollinedo | Fernando Mollinedo | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 14 | Jesús Alberto Arronte | Óscar Lasarte | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 0.7 |
| 15 | David Jiménez Isla | Sara Martínez | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 6.1 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| 16 | David Blanco | Víctor Ayala | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 15.8 | 4.7 | 0.1 | 5.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
| 17 | Francisco Andrés Martínez | Jesús Prado | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.1 | 8.6 | 4.1 | 10.1 | 0.9 | 5.9 |
| 18 | Patricia Villaverde | Loreto de la Torre | 3.4 | 2.8 | 9.1 | 0.8 | 4.1 | 5.6 | 4.4 | 3.8 | 13.6 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 8.3 | 4.3 | 3.8 |
| 19 | Diego Palazón | Luis Enrique de la Torre | 0.7 | 1.2 | 7.0 | 8.0 | 14.8 | 13.3 | 17.9 | 15.8 | 16.6 | 30.0 | 12.5 | 1.3 | 7.3 | 0.0 | 3.1 |
| 20 | Alberto Méndez | David Fernández | 2.2 | 3.4 | 4.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 21 | Jairo Vía | Inocencio Vía | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25.1 | 22.7 | 2.1 | 6.7 | 3.9 | 3.3 | 6.3 | 5.6 | 4.7 | 7.2 | 0.7 | 3.0 |
| 22 | Fernando Ruiz | Carmen Díez | 4.0 | 2.8 | 2.5 | 25.6 | 8.1 | 5.1 | 4.2 | 0.6 | 8.7 | 5.6 | 6.6 | 2.1 | 12.3 | 0.8 | 0.4 |
| 23 | Manuel Herrera | José Ramón Rodríguez | 2.1 | 3.2 | 0.2 | 6.1 | 4.8 | 7.3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 24 | Adrián Cordero | Iván Gago | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 25 | Luis Acosta | María Atienza | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 6.8 | 18.8 | 7.0 | 10.6 | 18.1 | 0.6 | 7.0 | 5.5 | 1.7 | 10.9 | 4.7 | 5.0 |
| 26 | Álvaro Malanda | Ariadna Gómez | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
