Segundos
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T13| Concorrente | Condutor | Navegador | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.8 |
| 2 | Miguel Angel Vidaurreta | Alberto Martínez de Lizarrondo | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | 4.6 | -0.2 | -0.1 | 1.9 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.4 |
| 3 | Txema Foronda | Pilar Rodas | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.9 |
| 4 | Antonio Ramos | Jose Carlos Figueiredo | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | -0.9 | -0.2 | -0.4 | -0.9 |
| 5 | Paulo Almeida | Matilde Almeida | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | -0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | -0.7 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | -0.9 | -0.2 | 0.1 | -0.3 |
| 6 | José Andrés Corsino | Miguel Angel Martínez | -0.1 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.8 | -0.8 | 0.1 | 1.8 | -0.8 | -0.5 | 0.0 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.3 |
| 7 | Carlos Arratia | Juan Jesus Orio | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | -1.6 | -0.7 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.2 |
| 8 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.8 | 4.3 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.6 |
| 9 | Carlos Gil | Estefani Narvaez | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 0.2 | -0.5 | -0.7 | 0.1 | -0.2 | -1.1 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
| 10 | Pedro Cadiñanos | Iñaki Amayra | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | -0.3 |
| 11 | José Zuñeda | Rubén Zuneda | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 4.4 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
| 12 | Gorka Bollar | Pablo Llano | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.6 |
| 14 | David Jiménez | Sara Martínez | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.4 |
| 15 | José Luis Peña | Germán Núñez | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 1.2 | -0.2 | -1.6 | -0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 |
| 16 | Gorka Marro | Ander Marro | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -1.0 |
| 17 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | -0.6 |
| 18 | Ignacio José Ruiz de Infante | Ivan Prieto | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 |
| 19 | Sabino Esteban | Pedro Valera | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | -0.4 | -2.2 | -1.6 | 0.3 | 0.1 | -1.1 | -0.3 | -0.4 | -1.3 | -0.6 |
| 20 | Pierre de Saint Viance | Frédéric Dubroca | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.6 | -0.9 | -0.2 | 1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | -0.5 | -1.3 | -1.3 | -1.9 | 0.0 | 0.1 | -1.2 |
| 21 | Pedro Bernad | Pedro Bernad | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.9 |
| 22 | Unai Fernández | Iratxe Martitegui | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.3 |
| 23 | Julen Esnaola | Ilargi Uribe | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | -0.5 | -1.0 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.8 | -0.3 | -0.9 |
| 24 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | 0.5 |
| 25 | Germán González | María Fernández | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | -1.0 | -1.4 | -1.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | -1.1 |
| 26 | Luis Berceo | Asier Lazaro | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.8 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.7 |
| 27 | Josu Roca | Joaquín Bermejo | 3.4 | 3.3 | 2.1 | 72.7 | 56.9 | 41.9 | 28.3 | 35.7 | 15.3 | 8.9 | 1.1 | 2.9 | 2.1 | 3.7 | 5.7 | 4.3 | 1.7 |
| 28 | Ramón Marijuan | María López | 1.2 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | -0.2 | 0.6 | 2.9 | -0.4 | -1.8 | -0.1 | 0.8 | 0.3 | -2.0 | -1.4 | 0.1 | 1.2 |
| 29 | Ignacio García de Eulate | Tania Ripa | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 30 | Carlos Gómez | María Gómez | 0.5 | 0.0 | -0.8 | 4.1 | -0.3 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 8.3 | 7.1 | -0.2 | 1.1 | -0.2 | 0.6 | 1.0 |
| 31 | José Ignacio Baranda | Delfín Vigil | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 19.4 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 237.5 | 234.4 | 227.9 | 206.7 |
| 32 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | 0.1 | 0.3 | -0.6 | 0.8 | -0.7 | -1.0 | 1.7 | 0.5 | -1.2 | -0.5 | -0.1 | -0.8 | -1.6 | 176.0 | 169.2 | 159.6 | 129.3 |
| 33 | Jose María Echezarraga | Jagoba Garasa | 0.0 | 0.1 | -0.8 | 0.8 | -1.5 | -0.4 | -0.9 | 5.0 | -11.1 | -5.7 | 1.7 | -1.1 | -0.4 | 180.0 | 177.9 | 174.1 | 146.6 |
| 34 | Lucio Eguskiza | Jon Eguskiza | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.3 | 70.7 | 60.6 | 49.1 | 27.8 |
| 35 | Paul Gotzon Orue | Xabier Saenz | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 11.8 | 3.1 | 1.9 | 2.6 |
| 36 | Borja Zarraga | Martín Riol | 4.6 | 2.2 | 0.5 | -10.9 | -11.9 | -8.8 | 1.4 | 1.3 | -2.6 | -5.2 | 3.1 | 4.7 | 6.2 | 3.4 | 1.8 | 0.7 | -6.5 |
| 37 | Jorge Saenz de Tejada | Jon Entrena | -7.9 | 1.3 | 1.9 | 121.4 | 101.6 | 91.3 | 82.8 | 99.3 | 74.6 | 67.9 | 44.8 | 39.1 | 20.4 | 8.6 | 3.6 | -4.1 | -12.9 |
| 38 | Javier Etxebarria | Jon Borregan | 0.3 | 63.6 | 64.8 | 79.0 | 71.3 | 75.9 | 132.0 | 141.3 | 138.3 | 140.0 | 139.5 | 142.4 | 133.9 | 135.6 | 140.1 | 144.5 | 144.1 |
| 39 | Iñaki Garmendia | Aitor Garmendia | 0.1 | 7.2 | 2.9 | 13.3 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 9.0 | 3.2 | 2.3 | 10.2 | 9.8 | 5.5 | 4.1 |
| 40 | Jon Martínez de Aguirre | Maite Seara | 0.3 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | -0.6 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | -1.6 | 0.2 | 8.0 | 9.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | -0.2 | 1.6 |
| 41 | Jesús María Altuna | Eider Altuna | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | -0.1 | 1.1 | 0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 8.3 | 6.5 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | -1.2 | 0.2 |
| 42 | Nagore García | Alfredo García | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 4.8 | 2.6 | 5.1 | 5.0 | 6.1 | 7.4 | 7.2 | 9.3 | 6.3 | 6.2 | 9.3 | 8.7 | 9.6 | -2.2 |
| 43 | Iñaki Vivanco | Iñigo Aras | -0.2 | 0.7 | 0.0 | 24.4 | 9.9 | 36.7 | 34.5 | 30.1 | 9.7 | 6.4 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | 1.0 |
| 44 | Olegario Calvo | José Antonio Calzado | 10.7 | 21.0 | 31.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Rafael Molina | Alfonso Postigo | 55.4 | 73.1 | 78.7 | 71.8 | 71.5 | 76.6 | 82.2 | 89.7 | 84.8 | 80.2 | 92.4 | 95.6 | 87.6 | 92.9 | 102.2 | 99.5 | 91.9 |
| 46 | Oier Cordón | Eñaut Cordón | -0.8 | 0.3 | -0.4 | 1.5 | -1.1 | 2.4 | 9.0 | 7.0 | -1.4 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 8.7 | 8.9 | 6.0 | -0.6 |
| 47 | Gontzal de Lahuerta | Santiago Pellitero | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 5.2 | 4.5 | 8.5 | 11.5 | 11.7 | 7.8 | 7.3 | 10.7 | 13.3 | 8.1 | 38.8 | 36.3 | 28.5 | 13.9 |
| 48 | Asier Del Pozo | Fernando Peña | 0.8 | 8.0 | 2.7 | -0.4 | 0.2 | 8.1 | 6.1 | 5.5 | -0.9 | -0.3 | 4.1 | 3.2 | -0.2 | 63.9 | 61.7 | 54.6 | 37.4 |
| 49 | Jose Luis Legarreta | Bitorino Rodríguez | 10.1 | 25.1 | 21.8 | 95.7 | 90.2 | 92.5 | 102.0 | 109.4 | 97.6 | 94.9 | 110.4 | 115.1 | 112.2 | 129.5 | 131.3 | 129.2 | 123.7 |
| 50 | Alberto Beaskoetxea | Bernardo Nuñez | -0.6 | 6.8 | 1.0 | 1.1 | -0.1 | 1.7 | 1.6 | 46.9 | 35.2 | 31.0 | 28.0 | 27.9 | 26.0 | 20.2 | 20.9 | 18.0 | 8.1 |
| 51 | José Pinedo | Fernando Egurbide | 3.7 | 3.4 | 0.0 | 1.7 | -0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0.9 | 3.4 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -1.3 | -2.6 |
| 52 | Héctor García | Diego González | -0.1 | 0.7 | -0.4 | 0.2 | -1.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -2.1 | -1.5 | -1.3 | -1.3 | -1.8 | -2.6 | -0.7 | -0.2 | 140.4 |
| 53 | Mikel Elejoste | Nerea Elejoste | 5.0 | 17.2 | 22.8 | 55.2 | 56.5 | 72.1 | 80.9 | 176.0 | 170.9 | 169.7 | 179.8 | 188.4 | 189.6 | 204.1 | 211.2 | 213.4 | 217.4 |
