Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T07 - T08 - T09 - T10| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 4.2 | 1.1 | 0.8 |
| 7 | Patxi Ulibarri | Fernanado Macho | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 1.7 |
| 15 | Gorka Bollar | Josu Zialtzeta | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 30.0 | 30.0 | 29.2 | 20.4 | 14.1 | 9.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 30.0 | 30.0 |
| 29 | Luis Antonio Rodriguez | Aitor Rodriguez | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 46 | Egoitz Vicario | David Saenz de Pobes | 3.4 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 3.1 | 1.3 | 3.4 | 1.2 | 2.9 | 30.0 | 30.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 52 | Gorka Madina | Ibai Orruño | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 17.1 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
| 3 | Gorka Fauri | Jagoba Garasa | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 0.9 |
| 9 | David Carrero | Jose Ramon Porta | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 9.1 | 7.3 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.0 |
| 12 | Javier del Cid | Iñaki Pradell | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.0 |
| 18 | Oscar Bernal | German Gonzalez | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.8 |
| 20 | Raul Mtz. de Lahidalga | Fernando Mtz. de Lahidalga | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 4.4 | 0.2 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 23 | Julen Hernandez | Jose Hernandez | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 6.3 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
| 27 | Susana San Martin | Javier Corchon | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 11.8 | 4.8 | 6.9 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 4.1 | 1.8 | 0.3 |
| 28 | Teo Hernandez | Alex Hernandez | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 3.0 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 11.7 | 0.8 |
| 34 | Jose Clemente | Pedro Cadiñanos | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 45 | Adrian del Rio | Carlos Gallego | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 16.1 | 5.9 | 4.9 | 2.0 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 6.3 | 6.1 | 1.1 |
| 50 | Kevin Garcia | Jose Manuel Garcia | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 0.3 | 14.9 | 1.3 | 9.0 | 4.3 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 16.9 | 6.0 | 3.0 | 0.6 | 5.5 | 5.8 | 2.9 |
| 1 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 1.0 |
| 2 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.7 |
| 19 | Aitzol Moneo | Naiara Olaya | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
| 22 | Unai Ziarreta | Igor Casado | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 0.9 |
| 25 | Anton Garay | Ane Galindo | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 2.9 |
| 41 | Ruben Sainz | Carlos Ochoa | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 28.0 | 11.7 | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.7 |
| 5 | Iker Nograro | Jon Ander Legarreta | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 7.5 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 6 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.6 |
| 10 | Ignacio Ruiz de Infante | Ivan Prieto | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 21 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
| 31 | Gonzalo Martinez | Joaquin Diaz | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 30.0 | 18.5 | 30.0 | 23.9 | 9.7 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 1.4 | 2.0 | 3.1 | 2.6 |
| 44 | Ignacio Cereceda | Carlos Cereceda | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 12.9 | 9.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 47 | Iñigo Ochoa | Ibai Resines | 3.6 | 0.3 | 8.4 | 0.3 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 7.1 | 5.9 | 11.0 | 7.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 10.3 | 4.4 | 4.9 | 0.8 | 2.2 | 5.0 | 9.1 |
| 14 | Javier Aldaraborda | Julian Hurtado | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.9 | 2.5 | 12.0 | 0.3 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 4.1 | 4.6 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 6.7 | 0.2 |
| 16 | Juan Luis Echevarria | Gabriel Vidaurre | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 4.4 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 1.0 | 1.8 |
| 43 | Jose Maria Ruiz de Azua | Guillermo Oller | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 4.0 | 6.2 | 12.3 | 5.9 | 5.9 | 1.2 | 3.2 | 0.5 | 2.8 | 13.1 | 11.5 | 3.9 | 2.6 | 0.5 | 4.9 | 1.6 |
| 11 | Iñaki Amayra | Emilio Pascual | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 3.6 | 1.4 | 6.6 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 4.4 | 1.0 | 0.8 |
| 17 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 30.0 | 30.0 | 27.8 | 20.4 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 26 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 30.0 | 30.0 | 23.7 | 13.8 | 4.6 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 3.0 |
| 39 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 3.2 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 7.3 | 2.0 |
| 8 | Jon Mtz. de Aguirre | Lander Martinez | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 6.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 4.8 | 0.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 13.7 | 2.0 | 0.3 |
| 32 | Javier Ortiz de Vallejuelo | Yayone Ruiz | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 8.9 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
| 33 | Jorge de Dios | Iñaki Mendaza | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 5.8 | 0.7 | 8.2 | 0.8 | 4.2 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 2.1 | 1.3 |
| 13 | Eduardo Moronatti | Jose Luis Rodriguez | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 0.9 |
| 24 | Jon Gmz. de Segura | Fernando Santos | 4.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 4.9 | 1.1 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.8 |
| 51 | Juan Carlos Iturmendi | Borja Iturmendi | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 0.8 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | 10.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 5.7 | 0.6 | 16.7 | 16.3 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 11.8 | 0.3 |
| 49 | Javier Fernandez | Miren Josune Loizaga | 4.3 | 1.9 | 3.5 | 10.3 | 8.3 | 1.7 | 3.5 | 1.6 | 3.1 | 0.3 | 0.7 | 8.9 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 5.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 |
| 30 | Josu Roca | Joaquin Bermejo | 3.6 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 11.1 | 9.0 | 5.7 | 4.0 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 9.3 | 7.9 | 5.8 | 0.2 | 1.4 | 4.8 | 3.7 |
| 42 | Jon Gezuraga | Yoseba Santos | 0.9 | 6.1 | 9.3 | 12.2 | 16.3 | 28.0 | 21.3 | 30.0 | 24.7 | 26.0 | 24.9 | 6.4 | 17.8 | 15.5 | 6.4 | 6.0 | 3.9 | 5.1 | 0.5 | 1.2 | 4.4 |
| 38 | Jon Glz. de Lopina | Josu Alvarez | 0.4 | 8.7 | 5.6 | 8.7 | 9.1 | 3.9 | 5.4 | 18.2 | 17.8 | 18.6 | 18.0 | 5.1 | 3.1 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 37 | Juan Jose Andre | Cristina Moreno | 29.9 | 9.2 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 6.7 | 3.9 |
| 40 | Ander Molina | Leire Nagore Petite | 16.0 | 12.9 | 13.6 | 9.4 | 4.0 | 14.7 | 11.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 48 | Jose Migue Emazabel | Javier Oskoz | 11.1 | 16.0 | 17.5 | 10.4 | 14.4 | 1.7 | 2.3 | 4.1 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 13.8 | 15.5 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 11.1 | 2.8 |
| 53 | Gregorio Armendariz | Aitor Armendariz | 7.1 | 17.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 5.0 | 4.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 30.0 | 30.0 |
| 35 | Asier Gutierrez | Aitor Herrero | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 25.1 | 15.9 | 5.3 | 18.5 | 10.2 | 23.8 | 21.3 | 3.5 | 28.6 | 28.7 | 16.4 | 13.4 | 4.8 | 1.0 | 20.5 | 30.0 | 30.0 |
