Points
T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T21 - T22 - T23 - T24 - T31 - T33 - T34 - T41 - T42 - T44 - T51 - T52 - T53 - T54 - T61 - T62 - T63 - T64 - T65| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I01 | Michel Blomme | Marc Van Laarhoven | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 |
| I02 | Geert Helsen | Koenraad Helsen | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 26.0 |
| I03 | Frank Vandewalle | Walter Vangheluwe | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 |
| I04 | Raphael de Groot | Olivier de Groot | 4.0 | 11.7 | 32.4 | 25.2 | 22.5 | 27.9 | 34.2 | 37.8 | 38.7 |
| I05 | Mark Penna | Yamelichau Aliaksandr Emelichev | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 |
| I06 | Frank De Cort | Alexander Martens | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 32.0 |
| I07 | Frank Crijns | Bartholome Van Gysel | 2.0 | 14.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
| I08 | Yves de Bakker | Johan Geens | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.8 |
| I09 | Alexander de Groot | Peter Pollet | 0.8 | 0.8 | 6.0 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 |
| I10 | Kristiaan Van den Kieboom | Luc Rom | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 1.8 |
| I11 | Steven Van loon | Tim Willekens | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| I12 | Ludwig De Buyser | Brend De Buyser | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 |
| I13 | Victor Bernad | Gunther De Boelpaep | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
| I14 | Bart Van Dijck | Luc Van Pelt | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 10.0 | 71.0 | 93.0 | 96.0 | 97.0 |
| I15 | Jourik Hansma | Anthony Hansma | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 30.0 | 37.0 | 46.0 |
| I16 | Barent Bulcke | Marc Leemans | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
| I17 | Ruben Bulsink | Antonius Bulsink | 1.8 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 8.1 |
| I18 | Tim Gijbels | Govert Gijbels | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 5.4 | 2.7 |
| I19 | Pieter Peerlings | Matthias Uyttendaele | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| I20 | Marius De Baat | Marcel Stolk | 2.3 | 8.0 | 26.0 | 2.3 | 0.0 | 3.8 | 10.5 | 10.5 | 9.8 |
| I21 | Wim Lumbeeck | Patrick Smets | 6.0 | 24.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| I22 | Patrick De Ranter | Patrick Frahm | 2.0 | 10.0 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 6.0 | 24.0 | 24.0 |
| I23 | Kurt Vochten | Mark Vorsselmans | 0.0 | 16.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
| I24 | Frank Dedecker | Tim De Rydt | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| I25 | Stijn De Backer | Bart Fryns | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
| I26 | Herman Verdonck | Jozef Van Gils | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
| I27 | Stephan Vanhoecke | Kurt Verellen | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| I28 | Gilles Vandenborre | Kim Bauwens | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
| I29 | Jeroen Vrints | Erik Roodhooft | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I30 | Ronny Venus | Bas Venus | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 3.6 | 4.5 | 8.1 | 13.5 | 9.0 | 5.4 |
| I31 | Anthony Vermeiren | Erik Vermeiren | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| I33 | Jan Adriaenssens | Joeri Adriaenssens | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| I34 | Patrick Vos | Danny Noterman | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| I35 | Philippe Laroye | Guy Grossen | 10.0 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I36 | Werner Van Walle | Philippe Vis | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| I37 | Laurens Adriaenssens | Jan Téblick | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| I38 | Wilhelmus Goorden | Pieter Postma | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
