Points
T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T21 - T22 - T23 - T24 - T31 - T33 - T34 - T41 - T42 - T44 - T51 - T52 - T53 - T54 - T61 - T62 - T63 - T64 - T65| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I01 | Michel Blomme | Marc Van Laarhoven | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 34.0 | 37.0 | 41.0 | 52.0 | 51.0 | 67.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 |
| I02 | Geert Helsen | Koenraad Helsen | 7.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 37.0 | 41.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 46.0 |
| I03 | Frank Vandewalle | Walter Vangheluwe | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I04 | Raphael de Groot | Olivier de Groot | 8.1 | 100.0 | 16.2 | 27.0 | 26.1 | 37.8 | 61.2 | 85.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I05 | Mark Penna | Yamelichau Aliaksandr Emelichev | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I06 | Frank De Cort | Alexander Martens | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 19.0 | 31.0 | 46.0 | 46.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 64.0 |
| I07 | Frank Crijns | Bartholome Van Gysel | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 35.0 | 40.0 | 54.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I08 | Yves de Bakker | Johan Geens | 0.9 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| I09 | Alexander de Groot | Peter Pollet | 9.0 | 12.8 | 15.0 | 18.8 | 23.3 | 24.8 | 35.3 | 47.3 | 82.5 | 86.3 | 90.8 | 93.8 | 98.3 | 100.0 |
| I10 | Kristiaan Van den Kieboom | Luc Rom | 4.5 | 3.6 | 1.8 | 0.9 | 21.6 | 11.7 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 2.7 |
| I11 | Steven Van loon | Tim Willekens | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I12 | Ludwig De Buyser | Brend De Buyser | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 |
| I13 | Victor Bernad | Gunther De Boelpaep | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| I14 | Bart Van Dijck | Luc Van Pelt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I15 | Jourik Hansma | Anthony Hansma | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 21.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I16 | Barent Bulcke | Marc Leemans | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 19.0 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| I17 | Ruben Bulsink | Antonius Bulsink | 3.6 | 11.7 | 13.5 | 19.8 | 33.3 | 33.3 | 45.9 | 65.7 | 85.5 | 89.1 | 95.4 | 98.1 | 100.0 | 100.0 |
| I18 | Tim Gijbels | Govert Gijbels | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 2.7 |
| I19 | Pieter Peerlings | Matthias Uyttendaele | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 19.0 | 30.0 | 45.0 | 55.0 |
| I20 | Marius De Baat | Marcel Stolk | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I21 | Wim Lumbeeck | Patrick Smets | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 18.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I22 | Patrick De Ranter | Patrick Frahm | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 23.0 | 37.0 | 42.0 | 51.0 | 50.0 | 51.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 |
| I23 | Kurt Vochten | Mark Vorsselmans | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 39.0 | 48.0 | 47.0 | 47.0 | 43.0 | 45.0 | 46.0 |
| I24 | Frank Dedecker | Tim De Rydt | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| I25 | Stijn De Backer | Bart Fryns | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 19.0 | 28.0 | 36.0 | 45.0 | 54.0 |
| I26 | Herman Verdonck | Jozef Van Gils | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 19.0 | 34.0 | 58.0 | 69.0 | 75.0 | 79.0 | 85.0 | 91.0 |
| I27 | Stephan Vanhoecke | Kurt Verellen | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 4.5 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.6 |
| I28 | Gilles Vandenborre | Kim Bauwens | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 |
| I29 | Jeroen Vrints | Erik Roodhooft | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 16.0 | 18.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 |
| I30 | Ronny Venus | Bas Venus | 2.7 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I31 | Anthony Vermeiren | Erik Vermeiren | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I33 | Jan Adriaenssens | Joeri Adriaenssens | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 67.0 | 80.0 | 89.0 | 91.0 | 86.0 | 88.0 | 90.0 |
| I34 | Patrick Vos | Danny Noterman | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 38.0 | 49.0 | 47.0 | 47.0 | 48.0 | 51.0 | 56.0 |
| I35 | Philippe Laroye | Guy Grossen | 0.9 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 14.4 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 50.4 | 59.4 | 64.8 | 65.7 | 65.7 | 66.6 |
| I36 | Werner Van Walle | Philippe Vis | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| I37 | Laurens Adriaenssens | Jan Téblick | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 43.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| I38 | Wilhelmus Goorden | Pieter Postma | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
