Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Pesquera | Juan Carlos Echebarria | 9 | 27 | 15 | 58 |
2 | Aitor Arzuaga | Alex Arzuaga | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | José Joaquín Garijo | Aitor Garito Garcia | 2 | 1 | 1 | 11 |
4 | Andoni Villate | Garazi Peña | 14 | 14 | 21 | 20 |
5 | Jose María Salgado | Jon Ugutz Urrutia | 0 | 1 | 10 | 21 |
6 | Gary Calvo | José Antonio Calzado | 7 | 14 | 31 | 36 |
7 | Ignacio Mingo | Hugo Mingo | 2 | 1 | 8 | 5 |
8 | Oier Cordón | Eñaut Cordón | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Pedro Manuel Cadiñanos | Iñaki Amayra | 4 | 1 | 6 | 10 |
10 | Jesús Martínez | Josá Ramón Guerrero | 2 | 12 | 13 | 9 |
11 | Aitor Sarria | Virginia Fernández de Larrea | 33 | 40 | 5 | 12 |
12 | Luis Santamaría | Roberto Renteria | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Alfredo García | Susana Moreno | 13 | 36 | 17 | 10 |
15 | Natxo Bañares | Carlos Sergnese | 1 | 2 | 0 | 3 |
16 | Josu Berasategui | Martin Riol | 14 | 1 | 0 | 5 |
17 | Diego Casquete | Mikel Quintana | 21 | 20 | 2 | 42 |
18 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | 9 | 1 | 1 | 7 |
19 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 14 | 1 | 1 | 2 |
20 | Mikel Etxebarria | Arrate Elgezabal | 7 | 5 | 2 | 16 |
21 | Estíbaliz Barañano | Helene Arzuaga | 0 | 1 | 1 | 12 |
22 | Diego Martínez | Borja Zumalacárregui | 7 | 3 | 3 | 8 |
23 | Jorge Mas | Iker Ortiz de Urbina | 3 | 2 | 5 | 7 |
24 | Juan Tomás Zarraga | Borja Zarraga | 300 | 300 | 300 | 300 |
25 | Jesús Manuel Enjamio | Oskitxu Fernández | 9 | 1 | 14 | 8 |
26 | Ander Prado | Aroa Andrés | 7 | 5 | 3 | 8 |
27 | Carlos Gómez | Susana Pérez | 15 | 10 | 4 | 38 |
28 | Fernando Julián | Mª Begoña Anton | 3 | 12 | 1 | 14 |
29 | Txaber Soroluce | Ane Cruz | 15 | 8 | 46 | 38 |
30 | Iñigo Cobelo | Aratz Etxebarria | 1 | 2 | 8 | 6 |
31 | Ramón Larrinoa | Elena Caballero | 23 | 1 | 2 | 10 |
32 | Manu Vidaurreta | Unbe Etxaniz | 1 | 0 | 1 | 1 |
![](/rallies/classic/download/subrallies_tbl.faldon.8245f4fd2fdd5f5e.6c6f676f2e2e6a7067.jpg)