Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Pesquera | Juan Carlos Echebarria | 1 | 10 | 20 | 19 | 10 | 4 | 6 | 27 |
2 | Aitor Arzuaga | Alex Arzuaga | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
3 | José Joaquín Garijo | Aitor Garito Garcia | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 |
4 | Andoni Villate | Garazi Peña | 23 | 20 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 |
5 | Jose María Salgado | Jon Ugutz Urrutia | 14 | 24 | 33 | 38 | 42 | 48 | 40 | 30 |
6 | Gary Calvo | José Antonio Calzado | 36 | 40 | 27 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 |
7 | Ignacio Mingo | Hugo Mingo | 13 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
8 | Oier Cordón | Eñaut Cordón | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Pedro Manuel Cadiñanos | Iñaki Amayra | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
10 | Jesús Martínez | Josá Ramón Guerrero | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 |
11 | Aitor Sarria | Virginia Fernández de Larrea | 33 | 28 | 22 | 18 | 14 | 4 | 5 | 5 |
12 | Luis Santamaría | Roberto Renteria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
14 | Alfredo García | Susana Moreno | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 |
15 | Natxo Bañares | Carlos Sergnese | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
16 | Josu Berasategui | Martin Riol | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 |
17 | Diego Casquete | Mikel Quintana | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 22 |
18 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
19 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mikel Etxebarria | Arrate Elgezabal | 19 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 |
21 | Estíbaliz Barañano | Helene Arzuaga | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
22 | Diego Martínez | Borja Zumalacárregui | 48 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
23 | Jorge Mas | Iker Ortiz de Urbina | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
24 | Juan Tomás Zarraga | Borja Zarraga | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
25 | Jesús Manuel Enjamio | Oskitxu Fernández | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 12 | 14 |
26 | Ander Prado | Aroa Andrés | 48 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
27 | Carlos Gómez | Susana Pérez | 26 | 24 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 19 |
28 | Fernando Julián | Mª Begoña Anton | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
29 | Txaber Soroluce | Ane Cruz | 46 | 41 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 |
30 | Iñigo Cobelo | Aratz Etxebarria | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
31 | Ramón Larrinoa | Elena Caballero | 11 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
32 | Manu Vidaurreta | Unbe Etxaniz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![](/rallies/classic/download/subrallies_tbl.faldon.8245f4fd2fdd5f5e.6c6f676f2e2e6a7067.jpg)