Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 3.3 | 1.4 | -0.3 | 1.1 | -0.9 | 0.7 | 0.0 |
| 2 | Filipe Maia | Tiago Caio | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 1.1 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |
| 3 | Nuno Serrano | Ivo Tavares | -0.2 | -0.9 | 0.6 | 0.0 | -1.0 | -0.6 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.3 |
| 4 | Pedro Morais | Silvia Pereira Coutinho | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.3 |
| 5 | Rodolfo Serrano | Andreia Serrano | 21.3 | 20.0 | 10.1 | 9.3 | 6.8 | -0.6 | 0.6 | -0.2 | -0.5 | 0.2 |
| 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
| 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | 1.2 | -0.8 | -1.2 | 0.9 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 0.0 |
| 8 | António Ramos | Sancho Ramalho | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.0 |
| 9 | Nuno Marques | António Caldeira | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | -0.7 | 0.1 |
| 10 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | 6.6 | 6.2 | 3.1 | 3.0 | 3.8 | -0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 1.6 |
| 11 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 27.5 | 27.7 | 23.8 | 24.0 | 29.2 | 24.1 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
| 12 | Romain Montembault | Alexandre Stricher | 9.3 | 12.3 | 2.2 | 2.8 | 5.9 | 0.3 | 0.4 | -1.0 | 0.4 | 1.6 |
| 14 | Ana Faria | Rita Nepomuceno | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 | -0.2 | 0.2 | 1.2 |
| 15 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 9.6 | 8.0 | 1.9 | 1.0 | 3.3 | 1.1 | 1.0 | -0.2 | 1.1 | 1.4 |
| 16 | Nuno Gonçalves Geada | Sofia Duarte Geada | 12.6 | 15.9 | 12.8 | 15.5 | 22.1 | 23.6 | 8.4 | -0.4 | -0.3 | 3.5 |
| 18 | Linda Colarullo | Rui Silva | 13.4 | 17.1 | 33.9 | 34.9 | 40.4 | 41.8 | 22.6 | -14.3 | -1.0 | 2.0 |
| 19 | Paulo Ventura | Filipe Nogueira | 22.6 | 30.2 | 38.0 | 40.6 | 48.4 | 52.4 | 46.8 | 22.1 | 11.6 | -12.4 |
