Seconds
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17| Participant | Pilot | Copilot | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 1.3 | -0.6 | 0.0 | -1.1 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | 0.0 | 0.9 | -0.4 | -0.3 | 0.2 |
| 2 | Filipe Maia | Tiago Caio | 0.0 | -1.7 | 0.1 | -0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | -0.6 |
| 3 | Nuno Serrano | Ivo Tavares | 0.7 | -1.4 | -0.6 | -1.3 | -0.8 | -0.2 | -0.5 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -1.5 | -1.2 | -0.2 | -1.5 | -0.6 | -0.8 |
| 4 | Pedro Morais | Silvia Pereira Coutinho | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Rodolfo Serrano | Andreia Serrano | -0.1 | -0.5 | 0.0 | -0.9 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 1.0 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | -0.4 | 0.2 | -0.1 |
| 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 2.2 | -0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | -0.4 | 0.9 | -2.9 | 0.0 | 1.2 | 1.1 |
| 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | 0.5 | -0.1 | -0.2 | -1.5 | 0.7 | -1.2 | -0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -0.7 | 1.2 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | -0.5 |
| 8 | António Ramos | Sancho Ramalho | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.9 | 0.7 | -0.2 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 9 | Nuno Marques | António Caldeira | 0.9 | -0.7 | 0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | -0.6 | -0.1 | -0.6 |
| 10 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | 1.0 | -1.4 | 0.7 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | -0.4 | 1.5 | 0.1 | -0.5 | -0.1 |
| 11 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 0.1 | 0.2 | 1.2 | -0.5 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | -1.9 | 1.4 |
| 12 | Romain Montembault | Alexandre Stricher | 1.8 | -0.2 | -1.1 | -1.1 | 1.6 | 0.8 | -0.6 | 0.6 | -0.1 | -0.8 | -0.7 | 3.0 | 1.2 | -0.3 | -1.2 | 1.3 |
| 14 | Ana Faria | Rita Nepomuceno | 1.6 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| 15 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 0.4 | -0.6 | 0.4 | -0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | -0.4 | 2.1 |
| 16 | Nuno Gonçalves Geada | Sofia Duarte Geada | 1.6 | -0.7 | 0.7 | -0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | -0.2 | -0.6 | -0.1 |
| 18 | Linda Colarullo | Rui Silva | 2.1 | -14.0 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | -0.4 | 7.6 | 9.7 | 5.2 | -1.9 | 2.5 | -1.0 |
| 19 | Paulo Ventura | Filipe Nogueira | 7.9 | 2.8 | -42.5 | -32.2 | -12.1 | -28.4 | -31.7 | -22.3 | -9.8 | -6.2 | -7.2 | -5.3 | -9.9 | -1.9 | -27.8 | -19.3 |
