Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nuno Serrano | Rui Martins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | João Botequilha | Magda Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nuno Marques | António Caldeira | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Nuno Geada | Sofia Geada | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Nuno Melo | Francisco Melo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Georgino Pedroso | Sérgio Cerveira | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Paulo Guilherme | Ana Paes de Carvalho | 6 | 30 | 24 | 1 |
| 12 | Henrique Ferreira | Nelson Valentim | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 14 | Ricardo Sousa | Nuno Costa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Paulo Fiúza | Tiago Castanho | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 17 | Alexandre Alves | Paulo Artilheiro | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Amilcar Damião | Ruben Pedroso | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 19 | Vasco Paulino | José Sá Pires | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luís Catita | Pedro Catita | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 21 | António Baiona | Gonçalo Ventura | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | Bruno Carvalho | João Parreira | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 23 | Pedro Pegado | André Marujo | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 24 | Ricardo Godinho | Tiago Melancia | 30 | 30 | 30 | 30 |
