Points
T01 - T02 - T03 - T04 - T05 - T06 - T07 - T08 - T09 - T10 - T11 - T12| Participant | Pilot | Copilot | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nuno Serrano | Rui Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | João Botequilha | Magda Ferreira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Nuno Marques | António Caldeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nuno Geada | Sofia Geada | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 30 | 30 |
| 9 | Nuno Melo | Francisco Melo | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Georgino Pedroso | Sérgio Cerveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 30 | 30 |
| 11 | Paulo Guilherme | Ana Paes de Carvalho | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Henrique Ferreira | Nelson Valentim | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 8 | 0 | 30 | 30 |
| 14 | Ricardo Sousa | Nuno Costa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Paulo Fiúza | Tiago Castanho | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 17 | Alexandre Alves | Paulo Artilheiro | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 18 | Amilcar Damião | Ruben Pedroso | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | Vasco Paulino | José Sá Pires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 |
| 20 | Luís Catita | Pedro Catita | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 21 | António Baiona | Gonçalo Ventura | 8 | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 22 | Bruno Carvalho | João Parreira | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | Pedro Pegado | André Marujo | 7 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Ricardo Godinho | Tiago Melancia | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
