Κατάταξη - V RALLY CLASSIC VARYARTE - Sin instrumentos (επί 148 χρονομετρήσεων) [Εκτελεσθέν]
| Θέση | Συμμετέχων | Οδηγός | Συνοδηγός | Σύνολο | Διαφορά | Μέσος όρος | Nº Μηδενικά | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T04 | T05 | T06 | T08 | T09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Pablo Gutiérrez Meana | Juan J González Mejías | 431 | 2.9 | 3 | 2 | 80 | 29 | 33 | 15 | 27 | 243 | |||
| 2 | 34 | Juan J Mendo C | Laura Menéndez C | 568 | 137 / 137 | 3.8 | 1 | 4 | 73 | 46 | 65 | 35 | 40 | 300 | ||
| 3 | 48 | Evencio Arias | Juan M Rdguez Alonso | 773 | 205 / 342 | 5.2 | 0 | 3 | 231 | 97 | 66 | 28 | 61 | 284 | ||
| 4 | 35 | Roberto Faya Campal | Fernando Fernández Guti | 775 | 2 / 344 | 5.2 | 2 | 1 | 153 | 72 | 63 | 52 | 96 | 334 | ||
| 5 | 32 | Samuel Miguel Corte | Aída Rdguez Rdguez | 908 | 133 / 477 | 6.1 | 6 | 3 | 54 | 62 | 61 | 13 | 39 | 673 | ||
| 6 | 43 | Juan Pablo Cortes Lopez | Arcadio Llera Álvarez | 1984 | 1076 / 1553 | 13.4 | 0 | 2 | 263 | 300 | 313 | 175 | 250 | 679 | ||
| 7 | 36 | David Álvarez Fernández | Daniel Tirados Sanjur | 2018 | 34 / 1587 | 13.6 | 1 | 0 | 58 | 1240 | 63 | 115 | 169 | 371 | ||
| 8 | 37 | Juan Carlos Montes Garcia | Naiara Montes Jaular | 2045 | 27 / 1614 | 13.8 | 2 | 7 | 184 | 906 | 68 | 75 | 201 | 602 | ||
| 9 | 33 | J Eladio Garcia | J Manuel Vigil | 2073 | 28 / 1642 | 14.0 | 0 | 8 | 1542 | 61 | 135 | 17 | 46 | 260 | ||
| 10 | 38 | Daniel Valdés d la Vega | Miguel Espejo G | 2981 | 908 / 2550 | 20.1 | 0 | 8 | 137 | 837 | 180 | 50 | 386 | 1380 | ||
| 11 | 46 | Sergio Sordo González | Diego Ventoso Fernández | 4632 | 1651 / 4201 | 31.3 | 0 | 27 | 334 | 1564 | 489 | 89 | 307 | 1820 | ||
| 12 | 42 | Diego Fernández Hevia | Hipólito Valverde Rey | 5125 | 493 / 4694 | 34.6 | 0 | 90 | 175 | 95 | 456 | 3600 | 219 | 487 | ||
| 13 | 41 | Luis Rodríguez Fernández | Maximino Colado Rdguez | 6673 | 1548 / 6242 | 45.1 | 1 | 10 | 1343 | 258 | 323 | 45 | 319 | 4374 | ||
| 14 | 39 | Juan García Fernandez | Alfredo González F | 7356 | 683 / 6925 | 49.7 | 0 | 51 | 1429 | 191 | 712 | 454 | 404 | 4112 | ||
| 15 | 40 | Ángel Gallego Encinas | Marcelino Valdés Mira | 8788 | 1432 / 8357 | 59.4 | 0 | 7 | 1443 | 1596 | 1150 | 252 | 415 | 3924 | ||
| 16 | 45 | Jose Prieto Mayorga | Roberto Fernández Novo | 11998 | 3210 / 11567 | 81.1 | 0 | 31 | 657 | 782 | 764 | 867 | 5400 | 3493 | ||
| 17 | 44 | Iván Avanzas Fernández | Roberto Rdguez Gonzalez | 13434 | 1436 / 13003 | 90.8 | 0 | 14 | 827 | 2054 | 4508 | 652 | 367 | 5009 | ||
| 18 | 47 | Alberto Montes Rodríguez | Fernando Arias García | 20582 | 7148 / 20151 | 139.1 | 0 | 54 | 645 | 782 | 1045 | 202 | 450 | 17400 |
